Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,81 | 2,78 | 2,81 | 2,80 | -0,36 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,69 | 6,65 | 6,70 | 6,68 | -0,15 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,79 | 4,74 | 4,78 | 4,74 | -1,04 |
ADEL KALEMCILIK | 16,09 | 15,93 | 16,09 | 16,00 | -0,56 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,76 | 1,73 | 1,76 | 1,73 | -1,70 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | -1,20 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,20 | 19,90 | 20,22 | 20,00 | -0,99 |
AFYON CIMENTO | 9,02 | 8,94 | 9,10 | 8,96 | -0,67 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,40 | 2,35 | 2,39 | 2,37 | -1,25 |
AKBANK | 8,86 | 8,71 | 8,80 | 8,78 | -0,90 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,70 | 13,55 | 13,68 | 13,65 | -0,36 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | -2,25 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,21 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | -1,65 |
AKSIORTA A.S. | 2,66 | 2,63 | 2,72 | 2,71 | 1,88 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,06 | 2,97 | 3,04 | 2,99 | -2,29 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 23,42 | 23,26 | 23,62 | 23,50 | 0,34 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,79 | 10,60 | 10,90 | 10,73 | -0,56 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1,43 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,15 | 3,13 | 3,21 | 3,17 | 0,63 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,01 | 3,01 | 3,12 | 3,07 | 1,99 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,00 | 11,80 | 12,05 | 11,80 | -1,67 |
ALARKO HOLDING | 5,22 | 5,27 | 5,39 | 5,32 | 1,92 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 54,35 | 53,25 | 57,25 | 56,05 | 3,13 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 8,20 | 7,88 | 8,10 | 7,90 | -3,66 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 44,20 | 43,88 | 44,42 | 43,90 | -0,68 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,56 | 3,54 | 3,78 | 3,67 | 3,09 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 24,98 | 24,40 | 25,12 | 24,96 | -0,08 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | -1,45 |
ANADOLU CAM | 3,15 | 3,11 | 3,14 | 3,12 | -0,95 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 2,29 | 2,21 | 2,31 | 2,21 | -3,49 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,01 | 4,91 | 5,00 | 5,00 | -0,20 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,41 | 2,32 | 2,39 | 2,39 | -0,83 |
ARCELIK | 22,58 | 22,20 | 22,60 | 22,24 | -1,51 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,43 | 4,39 | 4,45 | 4,42 | -0,23 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,23 | 6,16 | 6,23 | 6,18 | -0,80 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,44 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | -1,39 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,80 | 3,83 | 3,86 | 3,86 | 1,58 |
ASELSAN | 16,90 | 16,73 | 17,22 | 17,14 | 1,42 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 39,24 | 38,42 | 39,16 | 38,82 | -1,07 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,62 | 17,60 | 17,96 | 17,64 | 0,11 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,66 | 4,61 | 4,85 | 4,64 | -0,43 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,15 | 9,01 | 9,27 | 9,12 | -0,33 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,43 | 1,37 | 1,43 | 1,37 | -4,20 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | -0,72 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 1,28 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,20 | 2,95 | 3,10 | 2,99 | -6,56 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,47 | 3,40 | 3,73 | 3,61 | 4,03 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 18,51 | 18,12 | 18,68 | 18,50 | -0,05 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,13 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | -1,77 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,20 | 7,11 | 7,32 | 7,12 | -1,11 |
ALTINYUNUS CESME | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,19 | 4,05 | 4,20 | 4,10 | -2,15 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 3,33 |
AYGAZ | 14,61 | 14,29 | 14,59 | 14,51 | -0,68 |
BAGFAS | 10,15 | 10,01 | 10,15 | 10,05 | -0,99 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 4,04 | 4,01 | 4,10 | 4,04 | 0,00 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
BALATACILAR BALATICILIK | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,64 | 9,91 | 10,75 | 10,40 | -2,26 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,71 | 2,68 | 2,70 | 2,68 | -1,11 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 9,04 | 8,34 | 9,54 | 9,18 | 1,55 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 149,30 | 148,00 | 149,20 | 148,00 | -0,87 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 57,15 | 56,75 | 57,35 | 57,15 | 0,00 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 1,13 | -0,88 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,04 | 11,85 | 12,00 | 11,87 | -1,41 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,20 | 5,15 | 5,19 | 5,15 | -0,96 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,14 | -0,87 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0,71 | -1,39 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,38 | 1,36 | 1,44 | 1,37 | -0,72 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,84 | 4,10 | 5,72 | 5,58 | 15,29 |
BOLU CIMENTO | 5,93 | 5,86 | 5,92 | 5,88 | -0,84 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 3,08 | 3,05 | 3,13 | 3,05 | -0,97 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 53,00 | 51,30 | 52,95 | 52,40 | -1,13 |
BRISA | 6,45 | 6,33 | 6,45 | 6,36 | -1,40 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,60 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | -3,33 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,89 | 1,85 | 1,89 | 1,86 | -1,59 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,09 | 1,08 | 1,18 | 1,14 | 4,59 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,07 | 8,99 | 9,10 | 9,10 | 0,33 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 40,84 | 40,10 | 41,50 | 40,66 | -0,44 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,07 | 2,04 | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,49 | 6,42 | 6,55 | 6,45 | -0,62 |
BURSA CIMENTO | 5,70 | 5,63 | 5,70 | 5,64 | -1,05 |
BURCELIK | 3,48 | 3,42 | 3,50 | 3,43 | -1,44 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,55 | 1,51 | 1,55 | 1,54 | -0,65 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 35,92 | 35,40 | 36,20 | 36,20 | 0,78 |
CELIK HALAT | 2,79 | 2,74 | 2,82 | 2,79 | 0,00 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,31 | 1,28 | 1,34 | 1,30 | -0,76 |
CEMTAS | 2,82 | 2,78 | 2,82 | 2,79 | -1,06 |
CIMSA CIMENTO | 15,33 | 15,32 | 15,73 | 15,70 | 2,41 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 23,02 | 22,32 | 23,02 | 22,32 | -3,04 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,52 | 36,12 | 36,56 | 36,22 | -0,82 |
CIMENTAS | 11,23 | 10,99 | 11,17 | 11,00 | -2,05 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,03 | 3,96 | 4,06 | 4,01 | -0,50 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -2,06 |
CREDITWEST FACTORING | 1,60 | 1,58 | 1,60 | 1,59 | -0,63 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,77 | 6,71 | 6,77 | 6,71 | -0,89 |
CUHADAROGLU METAL | 2,83 | 2,78 | 2,83 | 2,79 | -1,41 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 0,00 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,20 | 1,17 | 1,20 | 1,18 | -1,67 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,31 | 1,35 | 1,45 | 1,43 | 9,16 |
DENIZLI CAM | 11,47 | 11,32 | 11,45 | 11,38 | -0,78 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,65 | 2,63 | 2,70 | 2,66 | 0,38 |
DENIZBANK A.S. | 4,10 | 3,78 | 4,10 | 3,95 | -3,66 |
DERIMOD | 7,47 | 7,31 | 7,47 | 7,39 | -1,07 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1,01 | -1,94 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,17 | 4,02 | 4,19 | 4,18 | 0,24 |
DEVA HOLDING | 3,89 | 3,84 | 3,88 | 3,86 | -0,77 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,63 | 4,54 | 4,63 | 4,58 | -1,08 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,22 | 4,15 | 4,25 | 4,16 | -1,42 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,95 | 1,91 | 2,06 | 1,95 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,81 | 2,76 | 2,82 | 2,80 | -0,36 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,37 | 2,15 | 2,40 | 2,30 | -2,95 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,11 | 4,04 | 4,14 | 4,12 | 0,24 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | -1,56 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,42 | 8,32 | 8,40 | 8,34 | -0,95 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,05 | 2,99 | 3,07 | 3,01 | -1,31 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 228,00 | 227,20 | 236,80 | 234,10 | 2,68 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | -1,87 |
DOGAN HOLDING | 0,71 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | -2,82 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,03 | 2,01 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,53 | 3,46 | 3,52 | 3,47 | -1,70 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,89 | 1,85 | 1,90 | 1,86 | -1,59 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,62 | 1,60 | 1,64 | 1,61 | -0,62 |
ECZACIBASI ILAC | 3,64 | 3,59 | 3,67 | 3,64 | 0,00 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,67 | 9,61 | 9,69 | 9,67 | 0,00 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,90 | 0,88 | 0,93 | 0,90 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | -1,49 |
EGE ENDUSTRI | 262,10 | 259,50 | 263,40 | 260,30 | -0,69 |
EGE GUBRE | 21,48 | 21,34 | 21,54 | 21,44 | -0,19 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,68 | 8,60 | 8,95 | 8,70 | 0,23 |
EGE SERAMIK | 3,24 | 3,20 | 3,24 | 3,22 | -0,62 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,91 | 2,85 | 2,90 | 2,87 | -1,37 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | -4,44 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,38 | -0,72 |
EMINIS AMBALAJ | 4,47 | 4,44 | 4,48 | 4,45 | -0,45 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 6,20 | 6,08 | 6,25 | 6,08 | -1,94 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,83 | 1,78 | 1,82 | 1,79 | -2,19 |
ERBOSAN | 58,50 | 56,90 | 58,50 | 56,95 | -2,65 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,91 | 5,87 | 5,97 | 5,92 | 0,17 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,84 | 0,82 | 0,91 | 0,85 | 1,19 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,29 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | -1,55 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
EURO TREND YAT ORT | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 0,90 | -3,23 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | -1,28 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,94 | 0,90 | 0,95 | 0,92 | -2,13 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 1,31 | 1,23 | 1,36 | 1,28 | -2,29 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 35,90 | 34,98 | 35,72 | 35,02 | -2,45 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,13 | 3,74 | 4,13 | 4,11 | -0,48 |
FINANSBANK | 5,21 | 5,14 | 5,22 | 5,15 | -1,15 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,37 | 3,21 | 3,37 | 3,36 | -0,30 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,85 | 13,62 | 13,79 | 13,69 | -1,16 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -1,56 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 36,16 | 36,04 | 36,60 | 36,54 | 1,05 |
T. GARANTI BANKASI | 8,92 | 8,73 | 8,93 | 8,91 | -0,11 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,18 | 2,15 | 2,18 | 2,16 | -0,92 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,23 | 2,18 | 2,25 | 2,24 | 0,45 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 8,01 | 7,96 | 8,05 | 7,96 | -0,62 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,40 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | 0,71 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -4,55 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | -0,62 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2,44 |
GULER YAT HOLDING | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | -0,99 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 2,79 | 2,81 | 2,97 | 2,82 | 1,08 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 83,50 | 82,10 | 85,25 | 84,00 | 0,60 |
GOODYEAR | 3,72 | 3,68 | 3,74 | 3,70 | -0,54 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,24 | 2,19 | 2,25 | 2,22 | -0,89 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | -2,63 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,25 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | -0,80 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | -1,64 |
GALATASARAY A.S. | 24,84 | 24,00 | 24,80 | 24,10 | -2,98 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,60 | 4,50 | 4,58 | 4,51 | -1,96 |
GUNES SIGORTA | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,49 | 1,45 | 1,54 | 1,46 | -2,01 |
T HALK BANKASI A.S. | 12,06 | 9,77 | 10,86 | 10,34 | -14,26 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,20 | 4,03 | 4,19 | 4,08 | -2,86 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,99 | 1,95 | 2,01 | 2,00 | 0,50 |
HEKTAS | 3,80 | 3,74 | 3,86 | 3,82 | 0,53 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 0,94 | -4,08 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | -1,43 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 3,13 | 3,09 | 3,14 | 3,14 | 0,32 |
IDEALIST GMYO | 1,85 | 1,81 | 1,86 | 1,82 | -1,62 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 0,72 | -2,70 |
IHLAS HOLDING | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -4,76 |
IHLAS MADENCILIK | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0,88 | -1,12 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | -2,44 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 9,48 | 9,30 | 9,49 | 9,48 | 0,00 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,15 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,60 | 18,58 | 18,65 | 18,58 | -0,11 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,91 | 1,86 | 1,91 | 1,88 | -1,57 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.500,00 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 116,90 | 118,30 | 120,00 | 120,00 | 2,65 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.040,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,38 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,69 | 6,61 | 6,73 | 6,69 | 0,00 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,71 | 2,70 | 2,72 | 2,72 | 0,37 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,07 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | -0,93 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,63 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 0,00 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1,46 | -2,01 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.144,00 | 6.144,00 | 6.144,00 | 6.144,00 | 0,00 |
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,83 | -3,49 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 1,76 | -1,12 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,49 | 2,43 | 2,50 | 2,49 | 0,00 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,10 | 3,05 | 3,09 | 3,06 | -1,29 |
IZOCAM | 24,06 | 23,12 | 23,98 | 23,72 | -1,41 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,90 | 1,84 | 1,87 | 1,87 | -1,58 |
(Sürecek)