Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,80 | 2,79 | 2,82 | 2,81 | 0,36 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,84 | 6,81 | 6,85 | 6,83 | -0,15 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,90 | 4,80 | 4,89 | 4,89 | -0,20 |
ADEL KALEMCILIK | 16,72 | 16,40 | 16,66 | 16,61 | -0,66 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,91 | 1,89 | 1,93 | 1,91 | 0,00 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 1,14 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,66 | 20,26 | 20,84 | 20,66 | -0,10 |
AFYON CIMENTO | 9,05 | 8,95 | 9,05 | 8,98 | -0,77 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,60 | 2,56 | 2,61 | 2,59 | -0,38 |
AKBANK | 8,78 | 8,81 | 8,89 | 8,85 | 0,80 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,84 | 14,81 | 15,00 | 14,90 | 0,40 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | -1,15 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | -0,79 |
AKSIORTA A.S. | 2,63 | 2,62 | 2,66 | 2,64 | 0,38 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 3,02 | 3,03 | 3,16 | 3,04 | 0,66 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 21,54 | 21,50 | 21,60 | 21,50 | -0,19 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 10,53 |
AKSA AKRILIK A.S. | 11,50 | 11,47 | 11,59 | 11,50 | -0,09 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,27 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,04 | 3,04 | 3,11 | 3,09 | 1,64 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,64 | 2,64 | 2,68 | 2,64 | 0,00 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,47 | 12,38 | 12,55 | 12,49 | 0,16 |
ALARKO HOLDING | 4,52 | 4,50 | 4,55 | 4,51 | -0,22 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,81 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 51,30 | 50,80 | 52,45 | 50,80 | -0,97 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,47 | 7,49 | 7,69 | 7,63 | 2,14 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 43,60 | 43,10 | 44,32 | 43,10 | -1,15 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,23 | 3,19 | 3,27 | 3,24 | 0,31 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 21,80 | 21,76 | 22,04 | 21,96 | 0,73 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,00 |
ANADOLU CAM | 3,09 | 3,09 | 3,15 | 3,15 | 1,94 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,54 | 1,53 | 1,58 | 1,55 | 0,65 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,30 | 5,28 | 5,33 | 5,33 | 0,57 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,13 | 0,89 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,34 | 2,33 | 2,36 | 2,34 | 0,00 |
ARCELIK | 21,26 | 21,28 | 21,50 | 21,32 | 0,28 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,62 | 4,59 | 4,67 | 4,64 | 0,43 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,59 | 6,61 | 6,95 | 6,66 | 1,06 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,47 | 1,44 | 1,48 | 1,45 | -1,36 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1,47 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,89 | 0,00 | |||
ASELSAN | 13,47 | 13,30 | 13,66 | 13,35 | -0,89 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 40,76 | 40,78 | 41,34 | 40,94 | 0,44 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,41 | 18,33 | 18,56 | 18,37 | -0,22 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,88 | 4,85 | 5,25 | 4,94 | 1,23 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,55 | 9,54 | 9,68 | 9,56 | 0,10 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 0,82 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,34 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | -0,75 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,68 | -2,86 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,02 | 1,95 | 2,13 | 2,00 | -0,99 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,15 | 2,14 | 2,16 | 2,16 | 0,47 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 20,50 | 19,79 | 20,52 | 19,82 | -3,32 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 1,29 | 1,57 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 6,52 | 6,44 | 6,70 | 6,59 | 1,07 |
ALTINYUNUS CESME | 4,10 | 4,18 | 4,30 | 4,18 | 1,95 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,72 | 4,67 | 4,74 | 4,71 | -0,21 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 3,85 |
AYGAZ | 13,80 | 13,62 | 13,86 | 13,64 | -1,16 |
BAGFAS | 10,50 | 10,50 | 10,59 | 10,51 | 0,10 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,03 | 3,01 | 3,07 | 3,07 | 1,32 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | -1,43 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,43 | 10,43 | 10,52 | 10,44 | 0,10 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,43 | 2,39 | 2,42 | 2,39 | -1,65 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 8,15 | 7,80 | 8,26 | 7,90 | -3,07 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 149,60 | 149,80 | 150,70 | 150,00 | 0,27 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 52,90 | 52,80 | 53,50 | 53,45 | 1,04 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,91 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -7,69 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,41 | 12,23 | 12,49 | 12,45 | 0,32 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,20 | 5,11 | 5,26 | 5,14 | -1,15 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | -0,85 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,66 | 1,64 | 1,68 | 1,66 | 0,00 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 6,39 | 6,39 | 6,50 | 6,50 | 1,72 |
BOLU CIMENTO | 6,42 | 6,35 | 6,44 | 6,42 | 0,00 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,61 | 2,61 | 2,67 | 2,64 | 1,15 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 61,90 | 60,05 | 62,50 | 61,40 | -0,81 |
BRISA | 6,67 | 6,59 | 6,70 | 6,61 | -0,90 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 1,96 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,08 | 2,06 | 2,09 | 2,07 | -0,48 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,13 | 1,11 | 1,16 | 1,12 | -0,88 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,82 | 9,81 | 9,97 | 9,88 | 0,61 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 47,34 | 45,94 | 47,98 | 45,96 | -2,92 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,15 | 2,14 | 2,18 | 2,16 | 0,47 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,92 | 6,93 | 7,06 | 7,04 | 1,73 |
BURSA CIMENTO | 6,18 | 6,18 | 6,27 | 6,27 | 1,46 |
BURCELIK | 4,05 | 3,96 | 4,07 | 4,01 | -0,99 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,64 | 1,62 | 1,68 | 1,63 | -0,61 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 36,10 | 36,20 | 37,34 | 37,18 | 2,99 |
CELIK HALAT | 2,81 | 2,75 | 2,81 | 2,78 | -1,07 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 1,49 | 2,05 |
CEMTAS | 2,66 | 2,65 | 2,82 | 2,77 | 4,14 |
CIMSA CIMENTO | 17,80 | 17,65 | 17,83 | 17,65 | -0,84 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,22 | 24,00 | 24,58 | 24,58 | 1,49 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,50 | 37,48 | 40,68 | 39,52 | 5,39 |
CIMENTAS | 10,03 | 10,05 | 12,03 | 12,03 | 19,94 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,39 | 4,29 | 4,45 | 4,32 | -1,59 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 2,17 |
CREDITWEST FACTORING | 1,63 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,90 | 6,76 | 6,93 | 6,79 | -1,59 |
CUHADAROGLU METAL | 2,74 | 2,75 | 2,79 | 2,77 | 1,09 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,42 | 2,16 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,52 | 1,51 | 1,53 | 1,51 | -0,66 |
DENIZLI CAM | 11,69 | 11,58 | 11,81 | 11,63 | -0,51 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,43 | 2,44 | 2,67 | 2,66 | 9,47 |
DENIZBANK A.S. | 3,68 | 3,67 | 3,70 | 3,68 | 0,27 |
DERIMOD | 8,05 | 7,97 | 8,14 | 8,02 | -0,37 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0,90 | -2,17 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,34 | 3,34 | 3,38 | 3,34 | 0,30 |
DEVA HOLDING | 3,90 | 3,90 | 3,93 | 3,92 | 0,51 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,66 | 4,62 | 4,74 | 4,64 | -0,43 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,12 | 4,15 | 4,23 | 4,18 | 1,46 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1,69 | 0,60 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,91 | 2,90 | 2,96 | 2,94 | 1,03 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,90 | 1,86 | 1,98 | 1,86 | -2,11 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,50 | 4,27 | 4,51 | 4,45 | -1,11 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,41 | 1,39 | 1,43 | 1,41 | 0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,98 | 8,91 | 9,02 | 8,91 | -0,78 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,02 | 2,91 | 3,05 | 2,99 | -0,99 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 243,00 | 242,50 | 259,30 | 258,00 | 6,17 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,98 | 0,97 | 1,07 | 1,04 | 6,12 |
DOGAN HOLDING | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 1,22 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,04 | 2,01 | 2,06 | 2,06 | 0,98 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,75 | 3,75 | 3,82 | 3,77 | 0,53 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,85 | 1,83 | 1,86 | 1,84 | -0,54 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,49 | 1,48 | 1,53 | 1,48 | -0,67 |
ECZACIBASI ILAC | 3,39 | 3,39 | 3,54 | 3,52 | 3,83 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,26 | 9,23 | 9,38 | 9,35 | 0,97 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,92 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,78 | -1,27 |
EGE ENDUSTRI | 266,50 | 265,10 | 268,00 | 266,50 | 0,04 |
EGE GUBRE | 22,30 | 22,14 | 22,66 | 22,56 | 1,17 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,56 | 0,49 | 0,56 | 0,50 | -10,71 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,77 | 8,60 | 8,88 | 8,62 | -1,71 |
EGE SERAMIK | 3,37 | 3,38 | 3,45 | 3,42 | 1,48 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,09 | 3,09 | 3,14 | 3,14 | 1,62 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | -2,33 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,18 | 1,18 | 1,26 | 1,26 | 6,78 |
EMINIS AMBALAJ | 4,73 | 4,73 | 4,94 | 4,76 | 0,63 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,73 | 5,67 | 5,76 | 5,71 | -0,35 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,84 | 1,81 | 1,90 | 1,85 | 0,54 |
ERBOSAN | 54,40 | 54,00 | 57,45 | 57,25 | 5,24 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,90 | 5,86 | 5,95 | 5,91 | 0,17 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 1,20 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,22 | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 2,46 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 9,30 | 9,40 | 9,78 | 9,78 | 5,16 |
EURO TREND YAT ORT | 0,85 | 0,82 | 0,86 | 0,83 | -2,35 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,89 | 0,81 | 0,88 | 0,83 | -6,74 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 1,22 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,82 | 37,88 | 38,06 | 38,00 | 0,48 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,81 | 3,74 | 3,84 | 3,80 | -0,26 |
FINANSBANK | 5,17 | 5,18 | 5,21 | 5,19 | 0,39 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,16 | 2,90 | 3,13 | 3,12 | -1,27 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,01 | 15,01 | 15,40 | 15,09 | 0,53 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,00 | 34,78 | 35,38 | 35,38 | 1,09 |
T. GARANTI BANKASI | 8,77 | 8,82 | 8,91 | 8,90 | 1,48 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,64 | 2,39 | 2,75 | 2,39 | -9,47 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,24 | 2,21 | 2,26 | 2,24 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,67 | 6,50 | 6,81 | 6,68 | 0,15 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,44 | 1,41 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | -4,44 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,87 | 1,86 | 1,89 | 1,87 | 0,00 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2,50 |
GULER YAT HOLDING | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | -1,08 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,88 | 1,87 | 1,92 | 1,90 | 1,06 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 74,45 | 74,50 | 75,45 | 75,15 | 0,94 |
GOODYEAR | 3,78 | 3,77 | 3,81 | 3,79 | 0,26 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,05 | 2,05 | 2,15 | 2,12 | 3,41 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | -1,33 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,28 | 2,40 |
GSD HOLDING | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | -1,61 |
GALATASARAY A.S. | 32,14 | 32,00 | 32,30 | 32,08 | -0,19 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,00 | 5,01 | 5,09 | 5,02 | 0,40 |
GUNES SIGORTA | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,21 | -0,82 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 11,18 | 11,23 | 11,37 | 11,32 | 1,25 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | -0,33 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,67 | 3,66 | 3,76 | 3,69 | 0,54 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,54 | 1,55 | 1,62 | 1,57 | 1,95 |
HEKTAS | 3,48 | 3,48 | 3,57 | 3,51 | 0,86 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -1,22 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,91 | 2,91 | 2,99 | 2,95 | 1,37 |
IDEALIST GMYO | 1,94 | 1,94 | 1,98 | 1,95 | 0,52 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,41 | 0,39 | 0,42 | 0,40 | -2,44 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | -1,32 |
IHLAS HOLDING | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | -2,56 |
IHLAS MADENCILIK | 0,85 | 0,81 | 0,87 | 0,82 | -3,53 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,40 | 0,37 | 0,41 | 0,38 | -5,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,45 | 8,37 | 8,48 | 8,41 | -0,47 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,25 | 1,22 | 1,29 | 1,23 | -1,60 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,08 | 18,06 | 18,16 | 18,13 | 0,28 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,03 | 2,03 | 2,07 | 2,03 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 112,90 | 112,90 | 113,40 | 112,90 | 0,00 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.099,90 | 1.099,80 | 1.099,90 | 1.099,80 | -0,01 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,29 | 6,25 | 6,34 | 6,31 | 0,32 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,72 | 2,72 | 2,75 | 2,75 | 1,10 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | -0,90 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,63 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 0,61 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,56 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | 1,28 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.800,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 0,00 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,86 | 1,86 | 1,91 | 1,91 | 2,69 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,15 | 2,16 | 2,20 | 2,16 | 0,47 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,29 | 3,28 | 3,35 | 3,30 | 0,30 |
IZOCAM | 25,80 | 25,88 | 26,30 | 26,16 | 1,40 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,60 | 1,52 | 1,65 | 1,60 | 0,00 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)