Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,80 | 2,78 | 2,84 | 2,80 | 0,00 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,86 | 6,84 | 6,89 | 6,84 | -0,29 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,91 | 4,89 | 4,91 | 4,90 | -0,20 |
ADEL KALEMCILIK | 16,70 | 16,65 | 16,92 | 16,72 | 0,12 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,97 | 1,90 | 1,98 | 1,91 | -3,05 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,00 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,00 | 20,20 | 20,66 | 20,66 | 3,30 |
AFYON CIMENTO | 9,08 | 9,05 | 9,16 | 9,05 | -0,33 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,62 | 2,58 | 2,62 | 2,60 | -0,76 |
AKBANK | 8,91 | 8,78 | 8,97 | 8,78 | -1,46 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,80 | 14,72 | 14,85 | 14,84 | 0,27 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | -0,78 |
AKSIORTA A.S. | 2,63 | 2,60 | 2,68 | 2,63 | 0,00 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,97 | 2,96 | 3,05 | 3,02 | 1,68 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 21,66 | 21,52 | 21,68 | 21,54 | -0,55 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,34 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 11,76 |
AKSA AKRILIK A.S. | 11,60 | 11,43 | 11,60 | 11,50 | -0,86 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,00 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,04 | 3,03 | 3,05 | 3,04 | 0,00 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,68 | 2,64 | 2,69 | 2,64 | -1,49 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,01 | 12,22 | 12,50 | 12,47 | 3,83 |
ALARKO HOLDING | 4,55 | 4,51 | 4,59 | 4,52 | -0,66 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -0,80 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 51,20 | 50,60 | 51,80 | 51,30 | 0,20 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,54 | 7,45 | 7,60 | 7,47 | -0,93 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 42,70 | 41,70 | 43,94 | 43,60 | 2,11 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,26 | 3,16 | 3,30 | 3,23 | -0,92 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 21,88 | 21,66 | 21,90 | 21,80 | -0,37 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1,39 |
ANADOLU CAM | 3,05 | 3,05 | 3,10 | 3,09 | 1,31 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,55 | 1,54 | 1,58 | 1,54 | -0,65 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,35 | 5,27 | 5,42 | 5,30 | -0,93 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,12 | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,36 | 2,32 | 2,39 | 2,34 | -0,85 |
ARCELIK | 21,42 | 21,20 | 21,62 | 21,26 | -0,75 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,65 | 4,60 | 4,67 | 4,62 | -0,65 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,90 | 6,59 | 7,02 | 6,59 | -4,49 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,46 | 1,46 | 1,49 | 1,47 | 0,68 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,60 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 13,33 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | -0,26 |
ASELSAN | 13,78 | 13,42 | 13,87 | 13,47 | -2,25 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 41,10 | 40,74 | 41,44 | 40,76 | -0,83 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,94 | 18,39 | 19,10 | 18,41 | -2,80 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,90 | 4,88 | 4,91 | 4,88 | -0,41 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,63 | 9,52 | 9,72 | 9,55 | -0,83 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,23 | 1,22 | 1,27 | 1,22 | -0,81 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,35 | 1,33 | 1,37 | 1,34 | -0,74 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1,41 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,85 | 1,81 | 2,05 | 2,02 | 9,19 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,17 | 2,13 | 2,19 | 2,15 | -0,92 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 21,36 | 20,34 | 21,40 | 20,50 | -4,03 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 6,36 | 6,38 | 6,80 | 6,52 | 2,52 |
ALTINYUNUS CESME | 4,12 | 4,10 | 4,12 | 4,10 | -0,49 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,70 | 4,67 | 4,72 | 4,72 | 0,43 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,30 | 0,00 |
AYGAZ | 14,00 | 13,67 | 14,11 | 13,80 | -1,43 |
BAGFAS | 10,59 | 10,50 | 10,63 | 10,50 | -0,85 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,03 | 3,01 | 3,07 | 3,03 | 0,00 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,37 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 2,19 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | -1,69 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,41 | 10,37 | 10,47 | 10,43 | 0,19 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,49 | 2,43 | 2,46 | 2,43 | -2,41 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,90 | 8,00 | 8,50 | 8,15 | 3,16 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 150,10 | 149,60 | 151,10 | 149,60 | -0,33 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 51,00 | 51,10 | 52,90 | 52,90 | 3,73 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | -1,09 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,57 | 12,38 | 12,57 | 12,41 | -1,27 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,18 | 5,16 | 5,30 | 5,20 | 0,39 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 1,17 | -0,85 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,69 | 1,66 | 1,71 | 1,66 | -1,78 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 6,25 | 6,21 | 6,39 | 6,39 | 2,24 |
BOLU CIMENTO | 6,44 | 6,40 | 6,47 | 6,42 | -0,31 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,61 | 2,60 | 2,65 | 2,61 | 0,00 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 64,90 | 61,90 | 65,50 | 61,90 | -4,62 |
BRISA | 6,70 | 6,66 | 6,74 | 6,67 | -0,45 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 2,08 | 0,00 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,18 | 1,13 | 1,80 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,90 | 9,80 | 10,08 | 9,82 | -0,81 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 50,35 | 47,20 | 54,00 | 47,34 | -5,98 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,17 | 2,13 | 2,16 | 2,15 | -0,92 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 7,05 | 6,92 | 7,11 | 6,92 | -1,84 |
BURSA CIMENTO | 6,20 | 6,17 | 6,25 | 6,18 | -0,32 |
BURCELIK | 4,15 | 3,95 | 4,17 | 4,05 | -2,41 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,67 | 1,62 | 1,70 | 1,64 | -1,80 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 36,50 | 35,84 | 36,68 | 36,10 | -1,10 |
CELIK HALAT | 2,88 | 2,80 | 2,91 | 2,81 | -2,43 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,52 | 1,45 | 1,51 | 1,46 | -3,95 |
CEMTAS | 2,71 | 2,64 | 2,71 | 2,66 | -1,85 |
CIMSA CIMENTO | 17,99 | 17,60 | 17,98 | 17,80 | -1,06 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,66 | 24,16 | 24,60 | 24,22 | -1,78 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 38,26 | 37,36 | 38,36 | 37,50 | -1,99 |
CIMENTAS | 9,79 | 9,79 | 10,46 | 10,03 | 2,45 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,43 | 4,35 | 4,44 | 4,39 | -0,90 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,95 | 0,76 | 0,95 | 0,92 | -3,16 |
CREDITWEST FACTORING | 1,65 | 1,62 | 1,66 | 1,63 | -1,21 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,99 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | -1,29 |
CUHADAROGLU METAL | 2,76 | 2,73 | 2,80 | 2,74 | -0,72 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,43 | 1,39 | 1,43 | 1,39 | -2,80 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,29 | 1,25 | 1,30 | 1,26 | -2,33 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,52 | 1,37 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |
DENIZLI CAM | 12,65 | 11,60 | 12,71 | 11,69 | -7,59 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,45 | 2,43 | 2,49 | 2,43 | -0,82 |
DENIZBANK A.S. | 3,70 | 3,67 | 3,72 | 3,68 | -0,54 |
DERIMOD | 8,59 | 7,90 | 8,38 | 8,05 | -6,29 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,00 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | -8,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,44 | 3,34 | 3,45 | 3,34 | -2,91 |
DEVA HOLDING | 3,90 | 3,89 | 3,95 | 3,90 | 0,00 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,80 | 4,61 | 4,86 | 4,66 | -2,92 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,16 | 4,09 | 4,18 | 4,12 | -0,96 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,68 | 1,66 | 1,70 | 1,68 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,91 | 2,89 | 2,97 | 2,91 | 0,00 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,93 | 1,89 | 1,93 | 1,90 | -1,55 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,50 | 4,43 | 4,54 | 4,50 | 0,00 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,43 | 1,37 | 1,45 | 1,41 | -1,40 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,07 | 8,96 | 9,11 | 8,98 | -0,99 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,05 | 2,99 | 3,05 | 3,02 | -0,98 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 241,60 | 240,50 | 243,80 | 243,00 | 0,58 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 0,98 | 1,03 |
DOGAN HOLDING | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,08 | 2,02 | 2,09 | 2,04 | -1,92 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,82 | 3,75 | 3,85 | 3,75 | -1,83 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,85 | 1,84 | 1,87 | 1,85 | 0,00 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,53 | 1,48 | 1,57 | 1,49 | -2,61 |
ECZACIBASI ILAC | 3,45 | 3,38 | 3,45 | 3,39 | -1,74 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,25 | 9,16 | 9,32 | 9,26 | 0,11 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | -1,08 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,81 | 0,79 | 0,85 | 0,79 | -2,47 |
EGE ENDUSTRI | 267,50 | 265,20 | 271,50 | 266,50 | -0,37 |
EGE GUBRE | 22,38 | 22,20 | 22,52 | 22,30 | -0,36 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | -1,75 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,92 | 8,75 | 9,18 | 8,77 | -1,68 |
EGE SERAMIK | 3,44 | 3,37 | 3,47 | 3,37 | -2,03 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,13 | 3,08 | 3,15 | 3,09 | -1,28 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,43 | -6,52 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,17 | 1,18 | 1,22 | 1,18 | 0,85 |
EMINIS AMBALAJ | 4,75 | 4,72 | 4,77 | 4,73 | -0,42 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,71 | 5,64 | 5,75 | 5,73 | 0,35 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,89 | 1,80 | 1,85 | 1,84 | -2,65 |
ERBOSAN | 55,75 | 53,70 | 57,40 | 54,40 | -2,42 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,97 | 5,86 | 5,99 | 5,90 | -1,17 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,83 | 1,22 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,20 | 1,21 | 1,27 | 1,22 | 1,67 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | -3,70 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 9,62 | 9,30 | 9,62 | 9,30 | -3,33 |
EURO TREND YAT ORT | 0,89 | 0,77 | 0,90 | 0,85 | -4,49 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,82 | 0,77 | 0,83 | 0,79 | -3,66 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 1,11 | 0,89 | 1,15 | 0,89 | -19,82 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,83 | 0,75 | 0,84 | 0,82 | -1,20 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,90 | 37,80 | 38,16 | 37,82 | -0,21 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,55 | 3,74 | 3,81 | 3,81 | 7,32 |
FINANSBANK | 5,21 | 5,16 | 5,24 | 5,17 | -0,77 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,10 | 2,93 | 3,18 | 3,16 | 1,94 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 15,14 | 14,95 | 15,22 | 15,01 | -0,86 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 35,00 | 34,90 | 35,50 | 35,00 | 0,00 |
T. GARANTI BANKASI | 8,80 | 8,72 | 8,94 | 8,77 | -0,34 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,40 | 2,38 | 2,78 | 2,64 | 10,00 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,20 | 1,17 | 1,24 | 1,19 | -0,83 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,24 | 2,20 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,63 | 6,60 | 7,05 | 6,67 | 0,60 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | -0,70 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 2,27 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,90 | 1,87 | 1,93 | 1,87 | -1,58 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -4,76 |
GULER YAT HOLDING | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 1,09 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,88 | 1,84 | 1,91 | 1,88 | 0,00 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 75,25 | 74,45 | 76,00 | 74,45 | -1,06 |
GOODYEAR | 3,81 | 3,78 | 3,84 | 3,78 | -0,79 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,06 | 2,03 | 2,07 | 2,05 | -0,49 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 1,35 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,29 | 1,25 | 1,31 | 1,25 | -3,10 |
GSD HOLDING | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | -1,59 |
GALATASARAY A.S. | 32,30 | 32,10 | 32,50 | 32,14 | -0,50 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,85 | 4,89 | 5,02 | 5,00 | 3,09 |
GUNES SIGORTA | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | -1,61 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 11,31 | 11,06 | 11,41 | 11,18 | -1,15 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,67 | 3,65 | 3,70 | 3,67 | 0,00 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,51 | 1,51 | 1,56 | 1,54 | 1,99 |
HEKTAS | 3,44 | 3,42 | 3,51 | 3,48 | 1,16 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | -1,02 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,88 | 2,86 | 2,92 | 2,91 | 1,04 |
IDEALIST GMYO | 1,98 | 1,93 | 2,05 | 1,94 | -2,02 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | -2,70 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,41 | -2,38 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 0,76 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | -2,50 |
IHLAS MADENCILIK | 0,87 | 0,84 | 0,89 | 0,85 | -2,30 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,39 | 0,36 | 0,41 | 0,40 | 2,56 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,54 | 8,41 | 8,54 | 8,45 | -1,05 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,29 | 1,24 | 1,30 | 1,25 | -3,10 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,15 | 18,08 | 18,25 | 18,08 | -0,39 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,04 | 2,03 | 2,07 | 2,03 | -0,49 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 112,00 | 112,80 | 113,40 | 112,90 | 0,80 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.065,60 | 1.099,90 | 1.100,00 | 1.099,90 | 3,22 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,32 | 6,25 | 6,39 | 6,29 | -0,47 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,71 | 2,72 | 2,74 | 2,72 | 0,37 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 1,63 | 0,62 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,59 | 1,55 | 1,59 | 1,56 | -1,89 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.650,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 2,26 |
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,39 | 1,36 | 1,38 | 1,36 | -2,16 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,92 | 1,86 | 1,93 | 1,86 | -3,13 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,15 | 2,14 | 2,20 | 2,15 | 0,00 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,38 | 3,28 | 3,42 | 3,29 | -2,66 |
IZOCAM | 26,00 | 25,78 | 26,06 | 25,80 | -0,77 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
(Sürecek)