Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,80 | 2,77 | 2,83 | 2,79 | -0,36 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,91 | 6,86 | 6,93 | 6,91 | 0,00 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,94 | 4,90 | 4,94 | 4,91 | -0,61 |
ADEL KALEMCILIK | 16,62 | 16,55 | 16,78 | 16,63 | 0,06 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,86 | 1,86 | 1,95 | 1,95 | 4,84 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | -1,10 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,20 | 21,12 | 21,30 | 21,30 | 0,47 |
AFYON CIMENTO | 9,13 | 9,11 | 9,22 | 9,13 | 0,00 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,62 | 2,61 | 2,64 | 2,63 | 0,38 |
AKBANK | 8,81 | 8,71 | 8,91 | 8,87 | 0,68 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 15,21 | 14,96 | 15,30 | 14,97 | -1,58 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | -1,12 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 0,00 |
AKSIORTA A.S. | 2,71 | 2,67 | 2,73 | 2,69 | -0,74 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,86 | 2,84 | 2,90 | 2,86 | 0,00 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 21,50 | 21,52 | 21,88 | 21,60 | 0,47 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 11,23 | 11,06 | 11,27 | 11,20 | -0,27 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | -1,25 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,99 | 2,97 | 3,01 | 2,99 | 0,00 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,61 | 2,60 | 2,65 | 2,63 | 0,77 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 12,55 | 12,20 | 12,75 | 12,44 | -0,88 |
ALARKO HOLDING | 4,67 | 4,61 | 4,71 | 4,63 | -0,86 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 0,00 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 49,80 | 50,00 | 51,75 | 50,95 | 2,31 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,70 | 7,71 | 7,88 | 7,76 | 0,78 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 41,02 | 40,60 | 42,04 | 41,20 | 0,44 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,00 | 2,95 | 3,03 | 2,98 | -0,67 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 21,94 | 21,58 | 22,02 | 21,60 | -1,55 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 1,39 |
ANADOLU CAM | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,09 | -0,32 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,49 | 0,00 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,30 | 5,29 | 5,35 | 5,35 | 0,94 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | -0,96 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,36 | 2,30 | 2,38 | 2,34 | -0,85 |
ARCELIK | 21,96 | 21,82 | 22,28 | 22,18 | 1,00 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,57 | 4,55 | 4,70 | 4,66 | 1,97 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,51 | 6,46 | 6,53 | 6,48 | -0,46 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,43 | 0,70 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,66 | 13,79 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,70 | 3,70 | 3,92 | 3,92 | 5,95 |
ASELSAN | 13,92 | 13,86 | 13,99 | 13,90 | -0,14 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 41,14 | 41,02 | 41,50 | 41,18 | 0,10 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 19,10 | 19,00 | 19,20 | 19,10 | 0,00 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,88 | 4,75 | 4,98 | 4,85 | -0,61 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,59 | 9,52 | 9,66 | 9,59 | 0,00 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,25 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,37 | -1,44 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,01 | 2,01 | 2,13 | 2,05 | 1,99 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,16 | 2,16 | 2,23 | 2,18 | 0,93 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 21,40 | 20,80 | 21,50 | 21,48 | 0,37 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 0,00 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 6,10 | 6,09 | 6,20 | 6,16 | 0,98 |
ALTINYUNUS CESME | 4,06 | 4,05 | 4,20 | 4,17 | 2,71 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,66 | 4,64 | 4,69 | 4,64 | -0,43 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,49 | -0,67 |
AYGAZ | 13,20 | 13,08 | 13,44 | 13,44 | 1,82 |
BAGFAS | 10,89 | 10,86 | 10,96 | 10,90 | 0,09 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,12 | 3,07 | 3,13 | 3,08 | -1,28 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,46 | 10,38 | 10,52 | 10,40 | -0,57 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,68 | 2,54 | 2,67 | 2,55 | -4,85 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,15 | 7,10 | 7,21 | 7,10 | -0,70 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 150,80 | 149,90 | 152,20 | 151,60 | 0,53 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 52,50 | 51,90 | 52,75 | 52,30 | -0,38 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,74 | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 10,81 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,46 | 12,40 | 12,68 | 12,56 | 0,80 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,84 | 4,86 | 4,95 | 4,93 | 1,86 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | -0,85 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,69 | 1,67 | 1,70 | 1,67 | -1,18 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 5,88 | 5,85 | 5,95 | 5,91 | 0,51 |
BOLU CIMENTO | 6,49 | 6,44 | 6,52 | 6,46 | -0,46 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,61 | 2,62 | 2,72 | 2,66 | 1,92 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 68,20 | 66,00 | 76,65 | 67,20 | -1,47 |
BRISA | 6,69 | 6,69 | 6,76 | 6,72 | 0,45 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | -1,85 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,14 | 2,12 | 2,16 | 2,12 | -0,93 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,12 | -1,75 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 10,04 | 9,82 | 10,07 | 9,82 | -2,19 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 48,56 | 45,72 | 48,60 | 47,70 | -1,77 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,17 | 2,16 | 2,18 | 2,18 | 0,46 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 7,10 | 7,02 | 7,15 | 7,13 | 0,42 |
BURSA CIMENTO | 6,26 | 6,24 | 6,36 | 6,35 | 1,44 |
BURCELIK | 4,08 | 4,03 | 4,24 | 4,19 | 2,70 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,67 | 1,67 | 1,71 | 1,69 | 1,20 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 37,70 | 37,26 | 38,22 | 37,28 | -1,11 |
CELIK HALAT | 2,78 | 2,71 | 2,89 | 2,83 | 1,80 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,49 | 1,43 | 1,50 | 1,45 | -2,68 |
CEMTAS | 2,79 | 2,72 | 2,81 | 2,75 | -1,43 |
CIMSA CIMENTO | 17,71 | 17,63 | 17,85 | 17,66 | -0,28 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,74 | 24,84 | 25,22 | 24,90 | 0,65 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 38,14 | 37,96 | 38,34 | 38,02 | -0,31 |
CIMENTAS | 10,00 | 9,90 | 10,10 | 10,00 | 0,00 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,37 | 4,37 | 4,54 | 4,43 | 1,37 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1,04 |
CREDITWEST FACTORING | 1,73 | 1,69 | 1,73 | 1,71 | -1,16 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,00 | 6,99 | 7,07 | 7,00 | 0,00 |
CUHADAROGLU METAL | 2,75 | 2,72 | 2,78 | 2,73 | -0,73 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 0,00 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,54 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | -2,60 |
DENIZLI CAM | 12,37 | 12,39 | 13,06 | 12,88 | 4,12 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,20 | 2,20 | 2,24 | 2,20 | 0,00 |
DENIZBANK A.S. | 3,74 | 3,71 | 3,77 | 3,73 | -0,27 |
DERIMOD | 8,28 | 8,25 | 8,43 | 8,25 | -0,36 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,88 | 0,87 | 0,98 | 0,90 | 2,27 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,37 | 3,34 | 3,40 | 3,38 | 0,30 |
DEVA HOLDING | 3,89 | 3,87 | 3,92 | 3,89 | 0,00 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,71 | 4,69 | 4,81 | 4,78 | 1,49 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,10 | 4,09 | 4,13 | 4,09 | -0,24 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,73 | 1,73 | 1,77 | 1,75 | 1,16 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,96 | 2,97 | 3,03 | 2,98 | 0,68 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,97 | 1,92 | 2,07 | 1,95 | -1,02 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,61 | 4,59 | 4,67 | 4,63 | 0,43 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,37 | 1,37 | 1,44 | 1,42 | 3,65 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,20 | 9,20 | 9,35 | 9,33 | 1,41 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,20 | 3,20 | 3,31 | 3,26 | 1,88 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 230,90 | 229,30 | 233,00 | 229,50 | -0,61 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,00 |
DOGAN HOLDING | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 1,19 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,09 | 2,08 | 2,11 | 2,10 | 0,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,81 | 3,79 | 3,86 | 3,79 | -0,52 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,91 | 1,83 | 1,93 | 1,85 | -3,14 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,46 | 1,43 | 1,47 | 1,43 | -2,05 |
ECZACIBASI ILAC | 3,45 | 3,44 | 3,53 | 3,53 | 2,32 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,53 | 9,37 | 9,60 | 9,52 | -0,10 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 1,08 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,76 | -2,56 |
EGE ENDUSTRI | 269,00 | 265,30 | 271,20 | 266,00 | -1,12 |
EGE GUBRE | 22,50 | 22,42 | 22,72 | 22,42 | -0,36 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,72 | 8,70 | 8,83 | 8,72 | 0,00 |
EGE SERAMIK | 3,62 | 3,53 | 3,69 | 3,54 | -2,21 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,12 | 3,11 | 3,18 | 3,17 | 1,60 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 4,86 | 4,82 | 5,09 | 4,89 | 0,62 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,83 | 5,80 | 5,91 | 5,81 | -0,34 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,89 | 1,80 | 1,93 | 1,93 | 2,12 |
ERBOSAN | 46,28 | 46,34 | 46,96 | 46,78 | 1,08 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,72 | 5,66 | 5,79 | 5,72 | 0,00 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 1,20 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 9,43 | 9,30 | 9,55 | 9,30 | -1,38 |
EURO TREND YAT ORT | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,88 | 0,85 | 0,91 | 0,86 | -2,27 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 1,04 | 1,02 | 1,08 | 1,04 | 0,96 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | -1,18 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,86 | 37,78 | 38,08 | 37,82 | -0,11 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,78 | 3,77 | 3,78 | 3,77 | -0,26 |
FINANSBANK | 5,33 | 5,30 | 5,37 | 5,32 | -0,19 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,14 | 3,06 | 3,15 | 3,14 | 0,00 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,58 | 14,63 | 15,10 | 14,90 | 2,19 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -1,64 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 34,84 | 34,72 | 35,50 | 35,34 | 1,44 |
T. GARANTI BANKASI | 8,74 | 8,71 | 8,90 | 8,86 | 1,37 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,27 | 2,25 | 2,31 | 2,29 | 0,88 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 1,20 | 1,69 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,74 | 6,68 | 6,84 | 6,77 | 0,45 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,51 | 1,50 | 1,52 | 1,51 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,71 | 1,69 | 1,74 | 1,74 | 1,75 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | -1,06 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,94 | 1,93 | 1,98 | 1,95 | 0,52 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 75,50 | 75,40 | 76,45 | 75,55 | 0,07 |
GOODYEAR | 3,84 | 3,80 | 3,86 | 3,84 | 0,00 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,98 | 1,97 | 2,10 | 2,05 | 3,54 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0,76 | 4,11 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,24 | 1,23 | 1,27 | 1,24 | 0,00 |
GSD HOLDING | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 32,36 | 32,40 | 32,64 | 32,50 | 0,43 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,88 | 4,85 | 4,92 | 4,89 | 0,20 |
GUNES SIGORTA | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | -0,81 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 12,08 | 11,96 | 12,40 | 12,10 | 0,17 |
HALK SIGORTA A.S. | 3,00 | 2,98 | 2,99 | 2,98 | -0,67 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,69 | 3,66 | 3,75 | 3,69 | 0,00 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | -0,68 |
HEKTAS | 3,49 | 3,49 | 3,53 | 3,51 | 0,57 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 2,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 3,07 | 3,06 | 3,17 | 3,09 | 0,65 |
IDEALIST GMYO | 1,98 | 1,97 | 2,06 | 2,00 | 1,01 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,48 | 0,44 | 0,49 | 0,47 | -2,08 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,83 | 0,76 | 0,87 | 0,83 | 0,00 |
IHLAS HOLDING | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | -4,55 |
IHLAS MADENCILIK | 0,96 | 0,89 | 0,98 | 0,92 | -4,17 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,51 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,53 | 8,52 | 8,65 | 8,65 | 1,41 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,33 | 1,31 | 1,37 | 1,33 | 0,00 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,69 | 18,36 | 18,69 | 18,45 | -1,28 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,05 | 2,06 | 2,16 | 2,09 | 1,95 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 114,00 | 113,90 | 113,90 | 113,90 | -0,09 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.020,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 2,94 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,20 | 6,19 | 6,37 | 6,35 | 2,42 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,75 | 2,73 | 2,74 | 2,74 | -0,36 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,60 | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 0,63 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,59 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | -0,63 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.001,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,38 | 0,73 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,88 | 1,62 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,05 | 2,01 | 2,06 | 2,02 | -1,46 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,28 | 3,25 | 3,35 | 3,27 | -0,30 |
IZOCAM | 26,40 | 26,12 | 26,50 | 26,22 | -0,68 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,56 | 1,54 | 1,64 | 1,58 | 1,28 |
(Sürecek)