Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,81 | 2,77 | 2,83 | 2,77 | -1,42 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,96 | 6,90 | 6,94 | 6,94 | -0,29 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,92 | 4,88 | 4,95 | 4,92 | 0,00 |
ADEL KALEMCILIK | 16,57 | 16,57 | 16,65 | 16,57 | 0,00 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,83 | 1,83 | 1,87 | 1,84 | 0,55 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | -1,09 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,92 | 20,86 | 21,30 | 21,00 | 0,38 |
AFYON CIMENTO | 8,99 | 8,98 | 9,13 | 9,04 | 0,56 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,67 | 2,64 | 2,68 | 2,67 | 0,00 |
AKBANK | 8,63 | 8,57 | 8,74 | 8,68 | 0,58 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,46 | 14,45 | 14,87 | 14,87 | 2,84 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,87 | 1,16 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 0,00 |
AKSIORTA A.S. | 2,76 | 2,73 | 2,82 | 2,74 | -0,72 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,80 | 2,80 | 2,85 | 2,82 | 0,71 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 21,32 | 21,12 | 21,80 | 21,48 | 0,75 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 3,13 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,87 | 10,70 | 11,17 | 11,17 | 2,76 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,93 | 2,93 | 2,99 | 2,98 | 1,71 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,60 | 2,58 | 2,62 | 2,58 | -0,77 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 11,76 | 11,77 | 12,11 | 11,83 | 0,60 |
ALARKO HOLDING | 4,65 | 4,61 | 4,66 | 4,63 | -0,43 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 0,80 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 48,40 | 48,12 | 50,50 | 48,90 | 1,03 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 8,05 | 7,25 | 8,08 | 7,65 | -4,97 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 39,28 | 39,10 | 39,70 | 39,34 | 0,15 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,04 | 2,96 | 3,05 | 2,98 | -1,97 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 20,88 | 20,62 | 21,40 | 21,26 | 1,82 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 1,41 |
ANADOLU CAM | 3,05 | 3,03 | 3,08 | 3,05 | 0,00 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,45 | 1,45 | 1,56 | 1,51 | 4,14 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 3,64 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,35 | 5,26 | 5,35 | 5,33 | -0,37 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,26 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,24 | 2,24 | 2,31 | 2,30 | 2,68 |
ARCELIK | 23,50 | 21,76 | 23,18 | 21,94 | -6,64 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,68 | 4,57 | 4,71 | 4,58 | -2,14 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,54 | 6,45 | 6,56 | 6,50 | -0,61 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 1,41 | -0,70 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 6,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,86 | 3,51 | 3,76 | 3,76 | -2,59 |
ASELSAN | 14,02 | 13,86 | 14,18 | 14,00 | -0,14 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 41,30 | 40,70 | 41,38 | 41,10 | -0,48 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 19,06 | 18,91 | 19,38 | 19,08 | 0,10 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,91 | 4,90 | 4,95 | 4,95 | 0,81 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,56 | 9,49 | 9,58 | 9,51 | -0,52 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,32 | 1,25 | 1,37 | 1,26 | -4,55 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | -1,49 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,95 | 1,86 | 2,19 | 1,97 | 1,03 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,31 | 2,12 | 2,34 | 2,15 | -6,93 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 21,40 | 21,18 | 21,68 | 21,60 | 0,93 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,30 | -0,76 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 6,10 | 6,03 | 6,42 | 6,12 | 0,33 |
ALTINYUNUS CESME | 4,08 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | -0,25 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,67 | 4,65 | 4,70 | 4,66 | -0,21 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
AYGAZ | 13,19 | 12,75 | 13,35 | 13,00 | -1,44 |
BAGFAS | 10,85 | 10,83 | 10,91 | 10,85 | 0,00 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,12 | 3,05 | 3,13 | 3,11 | -0,32 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 0,00 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,37 | 10,34 | 10,65 | 10,64 | 2,60 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,64 | 2,66 | 2,70 | 2,66 | 0,76 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,11 | 7,06 | 7,21 | 7,11 | 0,00 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 148,50 | 147,00 | 149,20 | 148,90 | 0,27 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 52,50 | 51,85 | 52,90 | 52,50 | 0,00 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,64 | 0,66 | 0,74 | 0,74 | 15,63 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 12,10 | 12,08 | 12,42 | 12,41 | 2,56 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,84 | 4,80 | 4,90 | 4,81 | -0,62 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 1,72 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,66 | 1,66 | 1,70 | 1,70 | 2,41 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 5,72 | 5,72 | 5,86 | 5,83 | 1,92 |
BOLU CIMENTO | 6,49 | 6,35 | 6,52 | 6,51 | 0,31 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,61 | 2,57 | 2,63 | 2,59 | -0,77 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 68,45 | 68,05 | 69,45 | 68,65 | 0,29 |
BRISA | 6,64 | 6,58 | 6,65 | 6,63 | -0,15 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,92 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,09 | 2,08 | 2,23 | 2,20 | 5,26 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,13 | 1,80 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,84 | 9,70 | 9,84 | 9,83 | -0,10 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 46,00 | 45,48 | 48,86 | 48,00 | 4,35 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,17 | 2,15 | 2,18 | 2,16 | -0,46 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 7,08 | 7,00 | 7,08 | 7,01 | -0,99 |
BURSA CIMENTO | 6,33 | 6,27 | 6,35 | 6,29 | -0,63 |
BURCELIK | 3,90 | 3,86 | 4,02 | 4,01 | 2,82 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,65 | 1,62 | 1,68 | 1,66 | 0,61 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 38,78 | 37,58 | 39,04 | 37,58 | -3,09 |
CELIK HALAT | 2,57 | 2,54 | 2,61 | 2,56 | -0,39 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,53 | 1,48 | 1,59 | 1,50 | -1,96 |
CEMTAS | 2,95 | 2,89 | 2,95 | 2,92 | -1,02 |
CIMSA CIMENTO | 17,74 | 17,64 | 17,80 | 17,80 | 0,34 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,40 | 24,34 | 24,70 | 24,50 | 0,41 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 38,06 | 37,74 | 38,06 | 37,74 | -0,84 |
CIMENTAS | 9,89 | 9,82 | 10,00 | 9,97 | 0,81 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,35 | 4,28 | 4,37 | 4,31 | -0,92 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | -1,03 |
CREDITWEST FACTORING | 1,74 | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 0,57 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,99 | 6,98 | 7,04 | 6,98 | -0,14 |
CUHADAROGLU METAL | 2,72 | 2,72 | 2,85 | 2,78 | 2,21 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,26 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | -1,59 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,51 | 1,51 | 1,53 | 1,51 | 0,00 |
DENIZLI CAM | 12,30 | 12,21 | 12,46 | 12,33 | 0,24 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,18 | 2,17 | 2,21 | 2,17 | -0,46 |
DENIZBANK A.S. | 3,72 | 3,70 | 3,75 | 3,75 | 0,81 |
DERIMOD | 8,21 | 8,18 | 8,26 | 8,23 | 0,24 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 1,15 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,34 | 3,28 | 3,37 | 3,35 | 0,30 |
DEVA HOLDING | 3,91 | 3,89 | 3,94 | 3,89 | -0,51 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,76 | 4,65 | 4,75 | 4,69 | -1,47 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,06 | 4,05 | 4,14 | 4,08 | 0,49 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,74 | 1,72 | 1,75 | 1,73 | -0,57 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,95 | 2,90 | 3,06 | 3,00 | 1,69 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,99 | 1,60 | 2,38 | 2,00 | 0,50 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,52 | 4,45 | 4,57 | 4,54 | 0,44 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 1,30 | 2,36 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,20 | 9,11 | 9,25 | 9,20 | 0,00 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,38 | 3,25 | 3,36 | 3,30 | -2,37 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 233,50 | 231,00 | 235,00 | 232,50 | -0,43 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
DOGAN HOLDING | 0,83 | 0,82 | 0,87 | 0,85 | 2,41 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,08 | 2,05 | 2,10 | 2,09 | 0,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,75 | 3,73 | 3,83 | 3,78 | 0,80 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,91 | 1,91 | 1,97 | 1,95 | 2,09 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,41 | 1,44 |
ECZACIBASI ILAC | 3,52 | 3,42 | 3,55 | 3,43 | -2,56 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,34 | 9,18 | 9,50 | 9,24 | -1,07 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,96 | 0,92 | 0,96 | 0,92 | -4,17 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 265,10 | 261,50 | 265,90 | 262,10 | -1,13 |
EGE GUBRE | 22,50 | 22,34 | 23,28 | 22,54 | 0,18 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 3,57 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,83 | 8,39 | 8,98 | 8,82 | -0,11 |
EGE SERAMIK | 3,64 | 3,61 | 3,71 | 3,62 | -0,55 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,09 | 3,08 | 3,15 | 3,13 | 1,29 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 4,79 | 4,72 | 4,84 | 4,74 | -1,04 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,84 | 5,78 | 5,89 | 5,82 | -0,34 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
ERBOSAN | 43,18 | 43,60 | 45,98 | 45,98 | 6,48 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,92 | 5,72 | 5,92 | 5,73 | -3,21 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 8,94 | 9,04 | 9,20 | 9,14 | 2,24 |
EURO TREND YAT ORT | 0,85 | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 7,06 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 2,56 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 0,96 | 1,05 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 2,47 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,72 | 37,70 | 37,86 | 37,72 | 0,00 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,79 | 3,75 | 3,79 | 3,79 | 0,00 |
FINANSBANK | 5,41 | 5,32 | 5,43 | 5,32 | -1,66 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,25 | 3,10 | 3,39 | 3,30 | 1,54 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,50 | 14,40 | 14,70 | 14,52 | 0,14 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | -1,61 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 34,60 | 33,70 | 35,18 | 35,00 | 1,16 |
T. GARANTI BANKASI | 8,61 | 8,52 | 8,68 | 8,62 | 0,12 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,21 | 2,21 | 2,27 | 2,26 | 2,26 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,24 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | -0,89 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,74 | 6,68 | 6,90 | 6,75 | 0,15 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,50 | 1,48 | 1,51 | 1,50 | 0,00 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 2,22 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,68 | 1,67 | 1,70 | 1,69 | 0,60 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -2,38 |
GULER YAT HOLDING | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,92 | 1,91 | 1,96 | 1,94 | 1,04 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 74,70 | 74,50 | 75,20 | 74,70 | 0,00 |
GOODYEAR | 3,82 | 3,77 | 3,84 | 3,81 | -0,26 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 1,94 | 0,52 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,72 | 0,70 | 0,75 | 0,73 | 1,39 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,23 | 0,00 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 1,64 |
GALATASARAY A.S. | 32,42 | 32,20 | 32,60 | 32,20 | -0,68 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,84 | 4,80 | 4,87 | 4,84 | 0,00 |
GUNES SIGORTA | 1,21 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -1,65 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | -0,73 |
T HALK BANKASI A.S. | 11,56 | 11,55 | 11,89 | 11,84 | 2,42 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,64 | 3,61 | 3,68 | 3,63 | -0,27 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,43 | 1,43 | 1,45 | 1,43 | 0,00 |
HEKTAS | 3,44 | 3,43 | 3,48 | 3,45 | 0,29 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 2,47 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,98 | 2,97 | 3,19 | 3,06 | 2,68 |
IDEALIST GMYO | 2,16 | 2,01 | 2,52 | 2,04 | -5,56 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,35 | 0,34 | 0,39 | 0,38 | 8,57 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,48 | -2,04 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 0,83 | -2,35 |
IHLAS HOLDING | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
IHLAS MADENCILIK | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 1,03 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,48 | 2,08 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,56 | 8,26 | 8,58 | 8,28 | -3,27 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,31 | 1,29 | 1,38 | 1,33 | 1,53 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,80 | 18,54 | 19,00 | 18,70 | -0,53 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,04 | 2,04 | 2,19 | 2,13 | 4,41 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 112,20 | 110,20 | 110,20 | 110,20 | -1,78 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.020,00 | 0,00 | |||
T. IS BANKASI C GRUBU | 6,00 | 5,96 | 6,09 | 6,05 | 0,83 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,69 | 2,69 | 2,74 | 2,70 | 0,37 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | -0,88 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,58 | 1,57 | 1,73 | 1,61 | 1,90 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,56 | 1,55 | 1,57 | 1,56 | 0,00 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.001,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,35 | 1,33 | 1,37 | 1,36 | 0,74 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,85 | 0,00 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,06 | 2,00 | 2,10 | 2,01 | -2,43 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,32 | 3,20 | 3,35 | 3,28 | -1,20 |
IZOCAM | 26,14 | 26,14 | 26,32 | 26,24 | 0,38 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,55 | 1,56 | 1,75 | 1,62 | 4,52 |
(Sürecek)