Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,76 | 2,71 | 2,78 | 2,73 | -1,09 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,88 | 6,86 | 6,90 | 6,90 | 0,29 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,87 | 4,85 | 4,88 | 4,86 | -0,21 |
ADEL KALEMCILIK | 16,39 | 16,22 | 16,70 | 16,25 | -0,85 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,75 | 1,75 | 1,77 | 1,77 | 1,14 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 2,30 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 21,76 | 21,32 | 22,00 | 21,50 | -1,19 |
AFYON CIMENTO | 8,84 | 8,88 | 9,20 | 9,15 | 3,51 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,53 | 2,53 | 2,60 | 2,60 | 2,77 |
AKBANK | 7,86 | 7,82 | 8,03 | 8,03 | 2,16 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 14,21 | 14,11 | 14,26 | 14,16 | -0,35 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,00 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 0,78 |
AKSIORTA A.S. | 2,68 | 2,69 | 2,73 | 2,70 | 0,75 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,76 | 2,78 | 3,00 | 2,79 | 1,09 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,64 | 20,58 | 20,94 | 20,58 | -0,29 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,25 | 10,15 | 10,25 | 10,23 | -0,20 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,98 | 2,95 | 2,99 | 2,98 | 0,00 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,61 | 2,58 | 2,63 | 2,59 | -0,77 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 13,03 | 12,93 | 13,17 | 12,93 | -0,77 |
ALARKO HOLDING | 4,57 | 4,55 | 4,64 | 4,59 | 0,44 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,22 | -0,81 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 46,80 | 46,18 | 49,00 | 48,50 | 3,63 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,20 | 7,19 | 7,31 | 7,24 | 0,56 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 38,82 | 38,84 | 39,52 | 39,40 | 1,49 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,73 | 2,68 | 2,81 | 2,78 | 1,83 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 19,60 | 19,50 | 20,46 | 20,24 | 3,27 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 1,45 |
ANADOLU CAM | 3,04 | 3,02 | 3,07 | 3,06 | 0,66 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,40 | 1,41 | 1,50 | 1,47 | 5,00 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,12 | 5,11 | 5,17 | 5,17 | 0,98 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,07 | 0,86 | 1,08 | 0,88 | -17,76 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,16 | 2,12 | 2,16 | 2,15 | -0,46 |
ARCELIK | 22,30 | 22,38 | 22,90 | 22,62 | 1,43 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,34 | 4,30 | 4,44 | 4,41 | 1,61 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,58 | 6,45 | 6,59 | 6,55 | -0,46 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | -0,71 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 0,00 |
ASELSAN | 13,06 | 12,73 | 13,67 | 13,44 | 2,91 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 41,20 | 40,96 | 41,58 | 41,10 | -0,24 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 18,51 | 18,50 | 18,66 | 18,56 | 0,27 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,75 | 4,71 | 4,75 | 4,73 | -0,42 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,57 | 9,49 | 9,66 | 9,52 | -0,52 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,14 | 1,12 | 1,17 | 1,12 | -1,75 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,48 | 1,42 | 1,65 | 1,42 | -4,05 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,68 | 0,60 | 0,68 | 0,61 | -10,29 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | -0,81 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,31 | 2,31 | 2,44 | 2,33 | 0,87 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 21,42 | 20,94 | 21,42 | 21,14 | -1,31 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 1,39 | 0,72 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 5,29 | 5,20 | 5,39 | 5,30 | 0,19 |
ALTINYUNUS CESME | 4,01 | 4,00 | 4,10 | 4,08 | 1,75 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,65 | 4,62 | 4,77 | 4,77 | 2,58 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,45 | 0,00 | |||
AYGAZ | 12,50 | 12,35 | 12,61 | 12,52 | 0,16 |
BAGFAS | 10,84 | 10,83 | 10,95 | 10,83 | -0,09 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,99 | 2,97 | 3,03 | 3,00 | 0,33 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | -1,39 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 9,95 | 9,94 | 10,04 | 9,98 | 0,30 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,47 | 2,46 | 2,47 | 2,46 | -0,40 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,25 | 7,15 | 7,26 | 7,22 | -0,41 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 145,80 | 144,60 | 146,50 | 145,60 | -0,14 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 53,25 | 52,65 | 53,80 | 53,00 | -0,47 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,42 | 11,47 | 11,69 | 11,64 | 1,93 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,66 | 4,66 | 4,75 | 4,68 | 0,43 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 1,19 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,83 | 1,73 | 1,86 | 1,74 | -4,92 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 5,22 | 5,11 | 5,25 | 5,16 | -1,15 |
BOLU CIMENTO | 6,38 | 6,35 | 6,40 | 6,39 | 0,16 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,69 | 2,61 | 2,70 | 2,62 | -2,60 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 67,80 | 67,10 | 68,45 | 68,30 | 0,74 |
BRISA | 6,56 | 6,52 | 6,62 | 6,58 | 0,30 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,16 | 2,11 | 2,19 | 2,11 | -2,31 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,12 | 1,05 | 1,20 | 1,05 | -6,25 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,95 | 8,94 | 9,88 | 9,58 | 7,04 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 42,90 | 42,72 | 44,74 | 44,38 | 3,45 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,13 | 2,12 | 2,16 | 2,16 | 1,41 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,97 | 6,97 | 7,12 | 7,04 | 1,00 |
BURSA CIMENTO | 6,37 | 6,34 | 6,44 | 6,38 | 0,16 |
BURCELIK | 3,62 | 3,59 | 3,72 | 3,68 | 1,66 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,55 | 1,55 | 1,64 | 1,58 | 1,94 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 37,88 | 37,26 | 38,20 | 37,42 | -1,21 |
CELIK HALAT | 2,75 | 2,75 | 3,27 | 2,93 | 6,55 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,70 | 1,70 | 1,76 | 1,70 | 0,00 |
CEMTAS | 2,81 | 2,77 | 2,85 | 2,78 | -1,07 |
CIMSA CIMENTO | 17,36 | 17,26 | 17,41 | 17,33 | -0,17 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 24,46 | 24,30 | 24,72 | 24,44 | -0,08 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,40 | 37,34 | 37,66 | 37,42 | 0,05 |
CIMENTAS | 9,88 | 9,79 | 9,97 | 9,91 | 0,30 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,17 | 4,15 | 4,22 | 4,17 | 0,00 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,03 |
CREDITWEST FACTORING | 1,71 | 1,69 | 1,74 | 1,72 | 0,58 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,11 | 7,09 | 7,17 | 7,11 | -0,28 |
CUHADAROGLU METAL | 2,65 | 2,65 | 2,68 | 2,66 | 0,38 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,47 | 1,40 | 2,94 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,23 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | 0,81 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 0,73 |
DENIZLI CAM | 12,32 | 12,31 | 12,53 | 12,33 | 0,08 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,23 | 2,19 | 2,25 | 2,20 | -1,35 |
DENIZBANK A.S. | 3,71 | 3,70 | 3,76 | 3,75 | 1,08 |
DERIMOD | 8,25 | 8,12 | 8,25 | 8,20 | -0,61 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,35 | 3,35 | 3,42 | 3,40 | 1,49 |
DEVA HOLDING | 3,72 | 3,71 | 3,78 | 3,77 | 1,34 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,72 | 4,73 | 4,90 | 4,87 | 3,18 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,02 | 4,00 | 4,05 | 4,03 | 0,25 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,75 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | -1,14 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,81 | 2,82 | 3,37 | 3,19 | 13,52 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,96 | 1,96 | 2,23 | 2,10 | 7,14 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 5,28 | 5,05 | 5,88 | 5,12 | -3,03 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,80 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,00 | 8,86 | 9,08 | 8,92 | -0,89 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 5,60 | 5,23 | 5,90 | 5,41 | -3,39 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 240,90 | 239,00 | 248,50 | 245,50 | 1,91 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 1,03 |
DOGAN HOLDING | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,83 | 2,47 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,05 | 2,06 | 2,45 | 2,27 | 10,73 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,64 | 3,59 | 3,68 | 3,60 | -1,10 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,77 | 1,75 | 1,78 | 1,76 | -0,56 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,17 | 3,14 | 3,20 | 3,20 | 0,95 |
ECZACIBASI YATIRIM | 8,90 | 8,86 | 9,13 | 9,09 | 2,13 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 270,00 | 266,60 | 271,70 | 268,50 | -0,56 |
EGE GUBRE | 21,96 | 21,92 | 22,10 | 22,00 | 0,18 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 9,16 | 8,95 | 9,26 | 9,01 | -1,64 |
EGE SERAMIK | 3,52 | 3,47 | 3,66 | 3,57 | 1,42 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,02 | 2,98 | 3,05 | 3,01 | -0,33 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 2,78 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,15 | 1,13 | 1,17 | 1,14 | -0,87 |
EMINIS AMBALAJ | 4,70 | 4,41 | 4,74 | 4,49 | -4,47 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,62 | 5,57 | 5,74 | 5,70 | 1,42 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,90 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 2,63 |
ERBOSAN | 42,20 | 42,06 | 43,00 | 42,78 | 1,37 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,60 | 5,57 | 5,69 | 5,64 | 0,71 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 0,83 | -2,35 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,16 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,19 | 7,03 | 7,16 | 7,03 | -2,23 |
EURO TREND YAT ORT | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 1,30 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | 1,35 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0,00 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | 0,00 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,68 | 38,68 | 38,90 | 38,74 | 0,16 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,82 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | -0,52 |
FINANSBANK | 5,21 | 5,20 | 5,30 | 5,20 | -0,19 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,03 | 2,90 | 3,15 | 3,09 | 1,98 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,24 | 14,20 | 14,40 | 14,23 | -0,07 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | -1,64 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 33,32 | 33,12 | 33,92 | 33,64 | 0,96 |
T. GARANTI BANKASI | 7,72 | 7,71 | 7,89 | 7,86 | 1,81 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,20 | 2,19 | 2,22 | 2,21 | 0,45 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0,85 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,46 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,39 | 6,28 | 6,41 | 6,33 | -0,94 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 1,49 | 0,67 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,70 | 1,19 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 0,95 | 0,94 | 0,99 | 0,95 | 0,00 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,86 | 1,85 | 1,87 | 1,85 | -0,54 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 73,50 | 73,75 | 75,50 | 74,75 | 1,70 |
GOODYEAR | 3,78 | 3,78 | 3,82 | 3,78 | 0,00 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,88 | 1,88 | 1,94 | 1,90 | 1,06 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,00 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 0,00 |
GSD HOLDING | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 32,36 | 32,42 | 33,28 | 32,90 | 1,67 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,87 | 4,85 | 4,93 | 4,88 | 0,21 |
GUNES SIGORTA | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,46 | 10,48 | 10,64 | 10,61 | 1,43 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,90 | 2,97 | 2,99 | 2,97 | 2,41 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,58 | 3,56 | 3,75 | 3,67 | 2,51 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,44 | -0,69 |
HEKTAS | 3,33 | 3,34 | 3,39 | 3,39 | 1,80 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 1,06 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,77 | 0,77 | 0,81 | 0,79 | 2,60 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,96 | 2,84 | 3,02 | 2,86 | -3,38 |
IDEALIST GMYO | 1,66 | 1,64 | 1,89 | 1,89 | 13,86 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3,33 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,34 | 3,03 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,61 | 3,39 |
IHLAS HOLDING | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,33 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,74 | 0,73 | 0,80 | 0,77 | 4,05 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,33 | 0,31 | 0,37 | 0,35 | 6,06 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,15 | 8,08 | 8,20 | 8,19 | 0,49 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,37 | 1,31 | 1,39 | 1,33 | -2,92 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,44 | 18,41 | 18,65 | 18,42 | -0,11 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,03 | 2,01 | 2,05 | 2,03 | 0,00 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.499,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 119,80 | 119,80 | 121,00 | 120,00 | 0,17 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.050,00 | 1.048,90 | 1.049,00 | 1.048,90 | -0,10 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,59 | 5,60 | 5,69 | 5,67 | 1,43 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,16 | 2,16 | 2,20 | 2,20 | 1,85 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 0,89 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 1,65 | 1,23 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 0,65 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 2,42 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 1,03 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,73 | 0,00 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,86 | 1,85 | 1,90 | 1,88 | 1,08 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,88 | 2,86 | 2,92 | 2,91 | 1,04 |
IZOCAM | 25,74 | 25,50 | 25,98 | 25,54 | -0,78 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 2,63 | 2,34 | 2,80 | 2,36 | -10,27 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)