Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,76 | 2,76 | 2,79 | 2,77 | 0,36 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,76 | 6,75 | 7,07 | 6,99 | 3,40 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,81 | 4,78 | 4,92 | 4,90 | 1,87 |
ADEL KALEMCILIK | 16,23 | 16,18 | 16,40 | 16,40 | 1,05 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,82 | 1,81 | 1,84 | 1,81 | -0,55 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,86 | 0,85 | 0,90 | 0,89 | 3,49 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,70 | 20,52 | 20,92 | 20,92 | 1,06 |
AFYON CIMENTO | 9,67 | 9,56 | 9,92 | 9,68 | 0,10 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,55 | 2,37 | 2,57 | 2,52 | -1,18 |
AKBANK | 7,73 | 7,71 | 7,86 | 7,83 | 1,29 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,83 | 13,84 | 14,19 | 14,19 | 2,60 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 2,38 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,31 | 1,30 | 1,36 | 1,35 | 3,05 |
AKSIORTA A.S. | 2,45 | 2,46 | 2,59 | 2,58 | 5,31 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,76 | 2,73 | 2,80 | 2,76 | 0,00 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,28 | 20,30 | 20,92 | 20,80 | 2,56 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,00 | 9,97 | 10,11 | 10,11 | 1,10 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -1,35 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,08 | 3,07 | 3,11 | 3,08 | 0,00 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,77 | 2,75 | 2,79 | 2,77 | 0,00 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,37 | 9,36 | 9,52 | 9,50 | 1,39 |
ALARKO HOLDING | 4,72 | 4,72 | 4,80 | 4,74 | 0,42 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 1,23 | 2,50 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 48,50 | 48,26 | 54,00 | 52,80 | 8,87 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,52 | 7,49 | 7,66 | 7,51 | -0,13 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 42,28 | 42,16 | 43,06 | 42,40 | 0,28 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,80 | 2,80 | 2,94 | 2,92 | 4,29 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 19,42 | 18,94 | 19,51 | 19,07 | -1,80 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,68 | 0,68 | 0,76 | 0,74 | 8,82 |
ANADOLU CAM | 3,06 | 3,06 | 3,18 | 3,15 | 2,94 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | 0,73 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,09 | 5,10 | 5,19 | 5,15 | 1,18 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,12 | 1,13 | 1,20 | 1,16 | 3,57 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,00 | 1,99 | 2,03 | 2,03 | 1,50 |
ARCELIK | 20,76 | 20,74 | 20,98 | 20,76 | 0,10 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,48 | 4,43 | 4,56 | 4,44 | -0,89 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,47 | 6,45 | 6,70 | 6,50 | 0,46 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,42 | 1,40 | 1,44 | 1,42 | 0,00 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | -1,96 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,65 | 3,65 | 3,75 | 3,75 | 2,74 |
ASELSAN | 13,70 | 13,55 | 14,35 | 14,10 | 2,92 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 42,12 | 42,04 | 44,30 | 42,94 | 1,95 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 19,00 | 19,00 | 19,28 | 19,03 | 0,16 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,68 | 4,69 | 4,79 | 4,72 | 0,85 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 10,24 | 10,29 | 10,58 | 10,50 | 2,54 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,15 | 1,12 | 1,21 | 1,14 | -0,87 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | -0,87 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 1,47 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,24 | 1,23 | 1,28 | 1,26 | 1,61 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,28 | 2,23 | 2,35 | 2,34 | 2,63 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,88 | 19,68 | 20,16 | 19,85 | -0,15 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,26 | -0,79 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 4,12 | 4,03 | 4,94 | 4,90 | 18,93 |
ALTINYUNUS CESME | 3,99 | 3,98 | 3,99 | 3,98 | -0,25 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,79 | 4,73 | 4,80 | 4,76 | -0,63 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 |
AYGAZ | 11,81 | 11,83 | 12,43 | 12,43 | 5,25 |
BAGFAS | 10,95 | 10,94 | 11,24 | 11,00 | 0,46 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,00 | 2,98 | 3,08 | 3,01 | 0,33 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 1,46 | -1,35 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -1,64 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,08 | 10,08 | 10,45 | 10,15 | 0,69 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,49 | 2,48 | 2,49 | 2,48 | -0,40 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,38 | 7,40 | 8,20 | 7,74 | 4,88 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 146,00 | 146,10 | 147,70 | 146,90 | 0,62 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 52,65 | 51,70 | 53,20 | 52,05 | -1,14 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -1,96 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,72 | 11,74 | 12,20 | 12,18 | 3,92 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,12 | 4,16 | 4,23 | 4,20 | 1,94 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,88 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 1,16 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 2,16 | 2,01 | 2,16 | 2,03 | -6,02 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,80 | 4,79 | 4,86 | 4,83 | 0,63 |
BOLU CIMENTO | 6,43 | 6,35 | 6,49 | 6,45 | 0,31 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,73 | 2,70 | 2,84 | 2,80 | 2,56 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 69,65 | 69,45 | 69,70 | 69,70 | 0,07 |
BRISA | 6,81 | 6,79 | 6,92 | 6,81 | 0,00 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,38 | 2,32 | 2,48 | 2,40 | 0,84 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,55 | 8,52 | 8,60 | 8,52 | -0,35 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 34,46 | 34,20 | 34,60 | 34,54 | 0,23 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,13 | 2,12 | 2,15 | 2,12 | -0,47 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,79 | 6,78 | 6,82 | 6,82 | 0,44 |
BURSA CIMENTO | 6,25 | 6,21 | 6,28 | 6,23 | -0,32 |
BURCELIK | 3,53 | 3,50 | 3,55 | 3,52 | -0,28 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 36,28 | 35,60 | 36,54 | 36,44 | 0,44 |
CELIK HALAT | 2,44 | 2,42 | 2,50 | 2,47 | 1,23 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,75 | 1,76 | 1,98 | 1,78 | 1,71 |
CEMTAS | 2,64 | 2,62 | 2,68 | 2,68 | 1,52 |
CIMSA CIMENTO | 16,77 | 16,80 | 16,90 | 16,90 | 0,78 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 23,96 | 24,10 | 24,46 | 24,28 | 1,34 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 38,62 | 38,70 | 39,40 | 38,94 | 0,83 |
CIMENTAS | 9,67 | 9,55 | 9,78 | 9,62 | -0,52 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,18 | 4,15 | 4,25 | 4,20 | 0,48 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,71 | 1,69 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,14 | 7,12 | 7,18 | 7,14 | 0,00 |
CUHADAROGLU METAL | 2,70 | 2,72 | 2,82 | 2,76 | 2,22 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 0,74 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | -0,74 |
DENIZLI CAM | 12,71 | 12,57 | 12,79 | 12,63 | -0,63 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,15 | 2,16 | 2,19 | 2,17 | 0,93 |
DENIZBANK A.S. | 3,71 | 3,71 | 3,80 | 3,75 | 1,08 |
DERIMOD | 8,40 | 8,25 | 8,51 | 8,32 | -0,95 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,87 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,43 | 3,38 | 3,49 | 3,43 | 0,00 |
DEVA HOLDING | 3,72 | 3,73 | 3,78 | 3,75 | 0,81 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,90 | 4,81 | 4,92 | 4,88 | -0,41 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,20 | 4,19 | 4,30 | 4,29 | 2,14 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,90 | 1,85 | 1,95 | 1,86 | -2,11 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,63 | 2,63 | 2,80 | 2,69 | 2,28 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,73 | 1,72 | 1,95 | 1,80 | 4,05 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,14 | 4,20 | 4,60 | 4,26 | 2,90 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 1,64 |
DOGUS OTOMOTIV | 9,01 | 8,95 | 9,07 | 9,05 | 0,44 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,45 | 3,50 | 4,14 | 4,05 | 17,39 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 240,00 | 236,70 | 243,50 | 237,70 | -0,96 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | -1,09 |
DOGAN HOLDING | 0,81 | 0,81 | 0,87 | 0,86 | 6,17 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,08 | 2,08 | 2,17 | 2,09 | 0,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,85 | 3,77 | 3,98 | 3,79 | -1,56 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,77 | 1,76 | 1,81 | 1,80 | 1,69 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,32 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 3,03 |
ECZACIBASI ILAC | 3,29 | 3,21 | 3,30 | 3,25 | -1,22 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,13 | 9,07 | 9,18 | 9,14 | 0,11 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 2,33 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,68 | 0,62 | 0,75 | 0,69 | 1,47 |
EGE ENDUSTRI | 260,40 | 259,90 | 271,50 | 270,00 | 3,69 |
EGE GUBRE | 22,12 | 21,70 | 22,30 | 21,90 | -0,99 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 5,36 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 9,50 | 8,94 | 9,57 | 9,26 | -2,53 |
EGE SERAMIK | 3,21 | 3,15 | 3,23 | 3,18 | -0,93 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,01 | 2,99 | 3,04 | 3,04 | 1,00 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | 0,00 |
EMINIS AMBALAJ | 4,25 | 4,20 | 4,30 | 4,21 | -0,94 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,84 | 5,83 | 5,90 | 5,84 | 0,00 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,94 | 1,90 | 1,93 | 1,90 | -2,06 |
ERBOSAN | 46,38 | 45,88 | 47,48 | 46,30 | -0,17 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,66 | 5,56 | 5,73 | 5,63 | -0,53 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,19 | 7,38 | 7,50 | 7,40 | 2,92 |
EURO TREND YAT ORT | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 0,87 | -2,25 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,82 | 0,79 | 0,85 | 0,83 | 1,22 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 0,99 | -1,98 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,82 | -2,38 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 38,66 | 38,18 | 38,80 | 38,32 | -0,88 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,83 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 1,31 |
FINANSBANK | 5,43 | 5,18 | 6,08 | 5,92 | 9,02 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,15 | 3,05 | 3,38 | 3,07 | -2,54 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,50 | 14,50 | 14,58 | 14,50 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 31,70 | 31,48 | 31,86 | 31,80 | 0,32 |
T. GARANTI BANKASI | 7,79 | 7,74 | 7,92 | 7,91 | 1,54 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,18 | 2,17 | 2,21 | 2,18 | 0,46 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,50 | 6,34 | 6,50 | 6,42 | -1,23 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,54 | 1,54 | 1,57 | 1,56 | 1,30 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | -2,13 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,65 | 1,66 | 1,72 | 1,69 | 2,42 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 2,78 |
GULER YAT HOLDING | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 1,08 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,88 | 1,83 | 1,90 | 1,84 | -2,13 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 78,00 | 77,80 | 78,75 | 78,20 | 0,26 |
GOODYEAR | 3,83 | 3,85 | 3,92 | 3,87 | 1,04 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,82 | 1,82 | 1,84 | 1,84 | 1,10 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | -1,39 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,22 | 1,18 | 1,24 | 1,18 | -3,28 |
GSD HOLDING | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 32,40 | 32,04 | 32,44 | 32,10 | -0,93 |
GUBRE FABRIKALARI | 5,24 | 5,10 | 5,30 | 5,11 | -2,48 |
GUNES SIGORTA | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 0,88 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,74 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,35 | 10,26 | 10,69 | 10,54 | 1,84 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,91 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,54 | 3,53 | 3,61 | 3,58 | 1,13 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,41 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 0,71 |
HEKTAS | 3,43 | 3,38 | 3,44 | 3,41 | -0,58 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,08 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,76 | 0,76 | 0,82 | 0,79 | 3,95 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,38 | 2,35 | 2,40 | 2,37 | -0,42 |
IDEALIST GMYO | 1,62 | 1,60 | 1,79 | 1,60 | -1,23 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | -6,67 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,55 | 0,55 | 0,61 | 0,60 | 9,09 |
IHLAS HOLDING | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 3,45 |
IHLAS MADENCILIK | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0,71 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 4,17 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,32 | 8,03 | 8,34 | 8,13 | -2,28 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,25 | 1,20 | 1,32 | 1,23 | -1,60 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,66 | 18,51 | 18,85 | 18,63 | -0,16 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,09 | 2,07 | 2,11 | 2,09 | -0,96 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.998,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 106,60 | 108,00 | 110,00 | 110,00 | 3,19 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,38 | 5,38 | 5,51 | 5,48 | 1,86 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,07 | 2,07 | 2,08 | 2,07 | 0,00 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 0,91 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,68 | 1,65 | 1,70 | 1,67 | -0,60 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,53 | 1,54 | 1,56 | 1,56 | 1,96 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | -0,79 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,02 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,74 | 1,74 | 1,76 | 1,75 | 0,57 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,82 | 1,78 | 1,85 | 1,79 | -1,65 |
IZMIR DEMIR CELIK | 3,00 | 2,94 | 3,03 | 2,97 | -1,00 |
IZOCAM | 25,24 | 25,20 | 25,46 | 25,46 | 0,87 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 0,75 |
(Sürecek)