Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,79 | 2,75 | 2,86 | 2,76 | -1,08 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,84 | 6,76 | 6,88 | 6,76 | -1,17 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,81 | 4,81 | 4,83 | 4,81 | 0,00 |
ADEL KALEMCILIK | 16,03 | 16,01 | 16,51 | 16,23 | 1,25 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,81 | 1,81 | 1,84 | 1,82 | 0,55 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,00 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,02 | 20,20 | 20,70 | 20,70 | 3,40 |
AFYON CIMENTO | 8,91 | 8,92 | 9,72 | 9,67 | 8,53 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,60 | 2,53 | 2,61 | 2,55 | -1,92 |
AKBANK | 7,80 | 7,72 | 7,87 | 7,73 | -0,90 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,98 | 13,75 | 14,02 | 13,83 | -1,07 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,30 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 0,77 |
AKSIORTA A.S. | 2,46 | 2,43 | 2,48 | 2,45 | -0,41 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,81 | 2,76 | 2,83 | 2,76 | -1,78 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,24 | 20,10 | 20,52 | 20,28 | 0,20 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 10,05 | 10,00 | 10,15 | 10,00 | -0,50 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,04 | 3,04 | 3,09 | 3,08 | 1,32 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,77 | 2,75 | 2,79 | 2,77 | 0,00 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 9,09 | 9,09 | 9,40 | 9,37 | 3,08 |
ALARKO HOLDING | 4,63 | 4,65 | 4,77 | 4,72 | 1,94 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | 0,83 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 44,74 | 44,62 | 52,80 | 48,50 | 8,40 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,33 | 7,33 | 7,56 | 7,52 | 2,59 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 41,76 | 41,72 | 43,90 | 42,28 | 1,25 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,80 | 2,74 | 2,81 | 2,80 | 0,00 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 19,19 | 19,26 | 19,53 | 19,42 | 1,20 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 3,03 |
ANADOLU CAM | 3,09 | 3,06 | 3,12 | 3,06 | -0,97 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 1,37 | -0,72 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2,17 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,03 | 5,01 | 5,10 | 5,09 | 1,19 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 12,00 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,01 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | -0,50 |
ARCELIK | 20,46 | 20,46 | 20,76 | 20,76 | 1,47 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,40 | 4,39 | 4,60 | 4,48 | 1,82 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,49 | 6,43 | 6,57 | 6,47 | -0,31 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,39 | 1,39 | 1,43 | 1,42 | 2,16 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | -3,77 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,57 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 2,24 |
ASELSAN | 13,18 | 13,22 | 13,78 | 13,70 | 3,95 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 41,78 | 41,70 | 42,88 | 42,12 | 0,81 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 19,25 | 18,98 | 19,50 | 19,00 | -1,30 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,69 | 4,60 | 4,70 | 4,68 | -0,21 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 10,07 | 10,07 | 10,39 | 10,24 | 1,69 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,11 | 1,11 | 1,19 | 1,15 | 3,60 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,17 | 1,15 | 1,20 | 1,15 | -1,71 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,03 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | -0,80 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,20 | 2,18 | 2,30 | 2,28 | 3,64 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,75 | 19,76 | 20,00 | 19,88 | 0,66 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,26 | 1,26 | 1,30 | 1,27 | 0,79 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 3,98 | 4,00 | 4,15 | 4,12 | 3,52 |
ALTINYUNUS CESME | 4,00 | 3,99 | 4,00 | 3,99 | -0,25 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,79 | 4,76 | 4,82 | 4,79 | -0,21 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | -0,72 |
AYGAZ | 11,69 | 11,70 | 11,87 | 11,81 | 1,03 |
BAGFAS | 10,49 | 10,66 | 11,15 | 10,95 | 4,39 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 3,01 | 2,96 | 3,09 | 3,00 | -0,33 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 1,67 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,45 | 10,00 | 10,46 | 10,08 | -3,54 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,50 | 2,49 | 2,50 | 2,49 | -0,40 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 7,30 | 7,28 | 7,50 | 7,38 | 1,10 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 143,70 | 143,70 | 146,00 | 146,00 | 1,60 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 52,85 | 51,90 | 52,95 | 52,65 | -0,38 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,49 | 0,47 | 0,51 | 0,51 | 4,08 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,66 | 11,66 | 11,78 | 11,72 | 0,51 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,09 | 4,11 | 4,19 | 4,12 | 0,73 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | -0,87 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | -1,15 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 2,07 | 2,10 | 2,20 | 2,16 | 4,35 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,72 | 4,72 | 4,89 | 4,80 | 1,69 |
BOLU CIMENTO | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,43 | 0,47 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,63 | 2,59 | 2,79 | 2,73 | 3,80 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 69,70 | 67,70 | 70,30 | 69,65 | -0,07 |
BRISA | 6,78 | 6,77 | 6,85 | 6,81 | 0,44 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 6,12 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,95 | 2,36 | 2,83 | 2,38 | -19,32 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,97 | 0,90 | 1,12 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,56 | 8,50 | 8,66 | 8,55 | -0,12 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 33,80 | 33,96 | 34,50 | 34,46 | 1,95 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,13 | 2,12 | 2,17 | 2,13 | 0,00 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,84 | 6,78 | 6,88 | 6,79 | -0,73 |
BURSA CIMENTO | 6,18 | 6,19 | 6,27 | 6,25 | 1,13 |
BURCELIK | 3,59 | 3,52 | 3,61 | 3,53 | -1,67 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,49 | 1,46 | 1,51 | 1,48 | -0,67 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 35,86 | 35,74 | 36,56 | 36,28 | 1,17 |
CELIK HALAT | 2,39 | 2,39 | 2,45 | 2,44 | 2,09 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,46 | 1,47 | 1,75 | 1,75 | 19,86 |
CEMTAS | 2,61 | 2,61 | 2,66 | 2,64 | 1,15 |
CIMSA CIMENTO | 16,86 | 16,77 | 16,96 | 16,77 | -0,53 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 23,04 | 23,24 | 24,18 | 23,96 | 3,99 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 37,38 | 37,48 | 39,10 | 38,62 | 3,32 |
CIMENTAS | 9,38 | 9,45 | 9,67 | 9,67 | 3,09 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,06 | 4,07 | 4,24 | 4,18 | 2,96 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | -2,00 |
CREDITWEST FACTORING | 1,70 | 1,68 | 1,71 | 1,71 | 0,59 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,22 | 7,12 | 7,27 | 7,14 | -1,11 |
CUHADAROGLU METAL | 2,67 | 2,68 | 2,75 | 2,70 | 1,12 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,34 | 1,36 | 1,35 | -0,74 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 0,75 |
DENIZLI CAM | 12,57 | 12,58 | 13,08 | 12,71 | 1,11 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,21 | 2,01 | 2,21 | 2,15 | -2,71 |
DENIZBANK A.S. | 3,70 | 3,67 | 3,86 | 3,71 | 0,27 |
DERIMOD | 8,40 | 8,30 | 8,90 | 8,40 | 0,83 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,86 | 0,85 | 0,90 | 0,87 | 1,16 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,47 | 3,40 | 3,52 | 3,43 | -1,15 |
DEVA HOLDING | 3,69 | 3,70 | 3,74 | 3,72 | 0,81 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,88 | 4,86 | 5,02 | 4,90 | 0,41 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,18 | 4,18 | 4,24 | 4,20 | 0,48 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,90 | 1,86 | 1,93 | 1,90 | 0,00 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,63 | 2,63 | 2,69 | 2,63 | 0,38 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,75 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | -1,14 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,12 | 4,07 | 4,19 | 4,14 | 0,49 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,20 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | 1,67 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,93 | 8,97 | 9,14 | 9,01 | 0,90 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,02 | 3,05 | 3,55 | 3,45 | 14,24 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 238,10 | 234,40 | 241,00 | 240,00 | 0,80 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | -1,08 |
DOGAN HOLDING | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | 1,23 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,07 | 2,07 | 2,12 | 2,08 | 0,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,69 | 3,69 | 3,95 | 3,85 | 4,34 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,77 | 1,76 | 1,80 | 1,77 | 0,00 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,32 | -0,75 |
ECZACIBASI ILAC | 3,25 | 3,25 | 3,32 | 3,29 | 1,23 |
ECZACIBASI YATIRIM | 9,17 | 9,13 | 9,21 | 9,13 | -0,44 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,81 | 0,81 | 0,91 | 0,86 | 6,17 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 6,25 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,57 | 0,56 | 0,68 | 0,68 | 19,30 |
EGE ENDUSTRI | 261,00 | 256,00 | 263,00 | 260,40 | -0,23 |
EGE GUBRE | 22,36 | 22,12 | 22,88 | 22,12 | -1,07 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 3,70 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 9,80 | 9,45 | 10,11 | 9,50 | -3,06 |
EGE SERAMIK | 3,28 | 3,20 | 3,32 | 3,21 | -2,13 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,08 | 3,01 | 3,10 | 3,01 | -2,27 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,09 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | 1,83 |
EMINIS AMBALAJ | 4,20 | 4,19 | 4,31 | 4,25 | 1,19 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,80 | 5,74 | 5,85 | 5,84 | 0,69 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 1,94 | -0,51 |
ERBOSAN | 45,02 | 43,80 | 46,44 | 46,38 | 3,02 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,64 | 5,60 | 5,76 | 5,66 | 0,35 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | 0,85 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 4,00 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,25 | 7,19 | 7,24 | 7,19 | -0,83 |
EURO TREND YAT ORT | 0,85 | 0,85 | 0,91 | 0,89 | 4,71 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 0,82 | -2,38 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 1,01 | 3,06 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0,84 | 1,19 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 39,50 | 38,54 | 39,14 | 38,66 | -2,13 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 3,90 | 3,83 | 3,90 | 3,83 | -1,79 |
FINANSBANK | 4,78 | 4,80 | 5,69 | 5,43 | 13,60 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 2,99 | 2,90 | 3,58 | 3,15 | 5,35 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 14,50 | 14,40 | 14,58 | 14,50 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 31,54 | 31,40 | 31,96 | 31,70 | 0,51 |
T. GARANTI BANKASI | 7,89 | 7,79 | 7,96 | 7,79 | -1,27 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,16 | 2,15 | 2,21 | 2,18 | 0,93 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,22 | 2,19 | 2,23 | 2,23 | 0,45 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,38 | 6,28 | 6,50 | 6,50 | 1,88 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,55 | 1,52 | 1,57 | 1,54 | -0,65 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,64 | 1,65 | 1,67 | 1,65 | 0,61 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | -1,06 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,85 | 1,83 | 1,88 | 1,88 | 1,62 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 78,80 | 77,75 | 79,40 | 78,00 | -1,02 |
GOODYEAR | 3,79 | 3,79 | 3,86 | 3,83 | 1,06 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,82 | 1,82 | 1,84 | 1,82 | 0,00 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,68 | 0,68 | 0,73 | 0,72 | 5,88 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,22 | 1,67 |
GSD HOLDING | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -1,64 |
GALATASARAY A.S. | 31,48 | 31,78 | 32,90 | 32,40 | 2,92 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,94 | 5,05 | 5,36 | 5,24 | 6,07 |
GUNES SIGORTA | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,75 |
T HALK BANKASI A.S. | 10,25 | 10,25 | 10,44 | 10,35 | 0,98 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,52 | 3,52 | 3,58 | 3,54 | 0,57 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,41 | -0,70 |
HEKTAS | 3,43 | 3,41 | 3,48 | 3,43 | -0,58 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | -1,06 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,35 | 2,34 | 2,43 | 2,38 | 1,28 |
IDEALIST GMYO | 1,63 | 1,59 | 1,65 | 1,62 | -0,61 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 11,11 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 7,41 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 5,77 |
IHLAS HOLDING | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 3,57 |
IHLAS MADENCILIK | 0,68 | 0,68 | 0,73 | 0,71 | 4,41 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,42 | 8,30 | 8,45 | 8,32 | -1,19 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,16 | 1,17 | 1,32 | 1,25 | 7,76 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,41 | 18,29 | 18,80 | 18,66 | 1,36 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,08 | 2,06 | 2,12 | 2,09 | 0,48 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.998,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 105,00 | 104,60 | 106,60 | 106,60 | 1,52 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 970,00 | 990,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,09 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,43 | 5,37 | 5,47 | 5,38 | -0,92 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,05 | 2,05 | 2,08 | 2,07 | 0,98 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,92 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,61 | 1,61 | 1,68 | 1,68 | 4,35 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 1,53 | 0,65 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.000,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,61 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,74 | 1,73 | 1,77 | 1,74 | 0,00 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,86 | 1,79 | 1,86 | 1,82 | -2,15 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,91 | 2,92 | 3,01 | 3,00 | 3,09 |
IZOCAM | 25,08 | 25,18 | 25,80 | 25,24 | 0,64 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,34 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | 0,00 |
(Sürecek)