Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,01 | 2,84 | 3,17 | 2,89 | -3,99 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,70 | 6,66 | 6,76 | 6,66 | -0,60 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,72 | 4,70 | 4,75 | 4,70 | -0,42 |
ADEL KALEMCILIK | 16,18 | 15,50 | 16,16 | 15,76 | -2,60 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,83 | 1,80 | 1,86 | 1,83 | 0,00 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,83 | -3,49 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 18,28 | 18,19 | 18,95 | 18,65 | 2,02 |
AFYON CIMENTO | 8,14 | 8,00 | 8,22 | 8,00 | -1,72 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,64 | 2,61 | 2,67 | 2,64 | 0,00 |
AKBANK | 7,77 | 7,61 | 7,84 | 7,61 | -2,06 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,72 | 13,68 | 13,87 | 13,69 | -0,22 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,84 | -1,18 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | 0,00 |
AKSIORTA A.S. | 2,34 | 2,32 | 2,38 | 2,35 | 0,43 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,57 | 2,57 | 2,65 | 2,58 | 0,39 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,32 | 20,10 | 20,58 | 20,12 | -0,98 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,19 | 9,09 | 9,48 | 9,43 | 2,61 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | -1,32 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,96 | 2,87 | 2,97 | 2,90 | -2,03 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,76 | 2,73 | 2,77 | 2,77 | 0,36 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,47 | 8,46 | 8,53 | 8,50 | 0,35 |
ALARKO HOLDING | 4,41 | 4,33 | 4,47 | 4,33 | -1,81 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 39,02 | 38,86 | 39,60 | 39,18 | 0,41 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,84 | 6,74 | 6,91 | 6,78 | -0,88 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 38,54 | 37,16 | 38,76 | 37,88 | -1,71 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,49 | 2,48 | 2,60 | 2,55 | 2,41 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 17,80 | 17,74 | 18,06 | 17,74 | -0,34 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | -3,37 |
ANADOLU CAM | 2,71 | 2,67 | 2,73 | 2,69 | -0,74 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 1,32 | -2,22 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | -2,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,85 | 4,78 | 4,89 | 4,81 | -0,82 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,99 | 0,99 | 11,24 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,93 | 1,91 | 2,00 | 1,95 | 1,04 |
ARCELIK | 20,76 | 20,26 | 20,76 | 20,30 | -2,22 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,34 | 4,25 | 4,38 | 4,27 | -1,61 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,46 | 6,34 | 6,65 | 6,38 | -1,24 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,38 | 1,33 | 1,40 | 1,34 | -2,90 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,51 | -3,77 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,24 | 3,24 | 3,60 | 3,28 | 1,23 |
ASELSAN | 12,24 | 12,05 | 12,31 | 12,05 | -1,55 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 40,84 | 39,48 | 41,24 | 39,60 | -3,04 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 19,30 | 18,40 | 19,51 | 18,50 | -4,15 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,63 | 4,59 | 4,65 | 4,59 | -0,86 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,70 | 9,48 | 9,77 | 9,54 | -1,65 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,04 | 1,01 | 1,06 | 1,02 | -1,92 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,11 | -0,89 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,22 | 1,18 | 1,24 | 1,20 | -1,64 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,05 | 2,03 | 2,16 | 2,05 | 0,00 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,36 | 19,12 | 19,48 | 19,12 | -1,24 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,25 | 1,20 | 1,27 | 1,22 | -2,40 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 2,80 | 2,79 | 2,87 | 2,85 | 1,79 |
ALTINYUNUS CESME | 4,00 | 4,08 | 4,20 | 4,08 | 2,00 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,92 | 4,88 | 4,99 | 4,91 | -0,20 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,33 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 5,26 |
AYGAZ | 11,89 | 11,70 | 11,89 | 11,76 | -1,09 |
BAGFAS | 10,00 | 10,00 | 10,40 | 10,18 | 1,80 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,88 | 2,83 | 2,89 | 2,85 | -1,04 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,44 | 1,40 | 1,51 | 1,51 | 4,86 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 6,64 | 6,66 | 7,96 | 7,96 | 19,88 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 8,07 | 7,80 | 8,20 | 7,96 | -1,36 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 138,50 | 137,40 | 139,20 | 137,50 | -0,72 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 48,70 | 48,12 | 48,74 | 48,44 | -0,53 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,33 | 11,05 | 11,47 | 11,20 | -1,15 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,04 | 3,97 | 4,06 | 3,98 | -1,49 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,87 | -2,25 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 2,12 | 1,95 | 2,14 | 2,04 | -3,77 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,25 | 4,26 | 4,34 | 4,33 | 1,88 |
BOLU CIMENTO | 6,24 | 6,20 | 6,32 | 6,25 | 0,16 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,43 | 2,43 | 2,53 | 2,47 | 1,65 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 72,80 | 71,55 | 72,80 | 72,75 | -0,07 |
BRISA | 6,25 | 6,22 | 6,33 | 6,26 | 0,16 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,85 | 2,83 | 2,88 | 2,86 | 0,35 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | -1,12 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,11 | 7,96 | 8,15 | 8,00 | -1,36 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 30,00 | 29,50 | 30,10 | 29,50 | -1,67 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,03 | 2,00 | 2,04 | 2,00 | -1,48 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,62 | 6,51 | 6,61 | 6,57 | -0,76 |
BURSA CIMENTO | 6,11 | 5,96 | 6,13 | 5,96 | -2,45 |
BURCELIK | 3,38 | 3,36 | 3,48 | 3,36 | -0,59 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,45 | 1,43 | 1,51 | 1,45 | 0,00 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 33,34 | 32,80 | 33,46 | 32,82 | -1,56 |
CELIK HALAT | 2,49 | 2,40 | 2,50 | 2,45 | -1,61 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,40 | 1,29 | 1,43 | 1,32 | -5,71 |
CEMTAS | 2,45 | 2,41 | 2,49 | 2,41 | -1,63 |
CIMSA CIMENTO | 15,95 | 15,93 | 16,10 | 16,04 | 0,56 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 22,94 | 22,22 | 23,30 | 22,22 | -3,14 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,50 | 36,06 | 36,80 | 36,20 | -0,82 |
CIMENTAS | 9,02 | 8,91 | 9,10 | 8,97 | -0,55 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,01 | 3,98 | 4,05 | 4,00 | -0,25 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 1,03 |
CREDITWEST FACTORING | 1,64 | 1,61 | 1,66 | 1,64 | 0,00 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,27 | 7,13 | 7,30 | 7,14 | -1,79 |
CUHADAROGLU METAL | 2,71 | 2,69 | 2,73 | 2,71 | 0,00 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | -0,74 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,26 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | -2,38 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,32 | 1,28 | 1,33 | 1,29 | -2,27 |
DENIZLI CAM | 13,10 | 12,50 | 13,50 | 12,50 | -4,58 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,12 | 2,10 | 2,20 | 2,11 | -0,47 |
DENIZBANK A.S. | 4,30 | 4,13 | 4,43 | 4,30 | 0,00 |
DERIMOD | 7,73 | 7,60 | 7,76 | 7,68 | -0,65 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | -3,41 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,16 | 3,08 | 3,21 | 3,12 | -1,27 |
DEVA HOLDING | 3,55 | 3,46 | 3,57 | 3,48 | -1,97 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,51 | 4,39 | 4,58 | 4,46 | -1,11 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,31 | 4,07 | 4,41 | 4,08 | -5,34 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 2,02 | 1,92 | 2,27 | 2,13 | 5,45 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,55 | 2,51 | 2,58 | 2,54 | -0,39 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,53 | 1,42 | 1,55 | 1,42 | -7,19 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,01 | 3,95 | 4,03 | 3,97 | -1,00 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,21 | 1,18 | 1,22 | 1,21 | 0,00 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,78 | 8,68 | 8,88 | 8,69 | -1,03 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,91 | 2,80 | 2,92 | 2,86 | -1,72 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 230,90 | 229,60 | 236,70 | 236,70 | 2,51 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 2,17 |
DOGAN HOLDING | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 0,77 | -1,28 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,10 | 2,05 | 2,11 | 2,08 | -0,95 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,42 | 3,40 | 3,49 | 3,44 | 0,58 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,85 | 1,83 | 1,87 | 1,85 | 0,00 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1,30 | -0,76 |
ECZACIBASI ILAC | 3,13 | 3,05 | 3,14 | 3,05 | -2,56 |
ECZACIBASI YATIRIM | 8,84 | 8,74 | 8,88 | 8,74 | -1,13 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | -2,53 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 6,25 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,58 | 0,56 | 0,61 | 0,57 | -1,72 |
EGE ENDUSTRI | 229,00 | 224,40 | 231,10 | 225,00 | -1,75 |
EGE GUBRE | 21,64 | 21,20 | 21,84 | 21,36 | -1,29 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1,72 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 7,59 | 7,10 | 8,09 | 7,51 | -1,05 |
EGE SERAMIK | 3,07 | 3,01 | 3,08 | 3,03 | -1,30 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,99 | 2,93 | 3,00 | 2,93 | -2,01 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -5,41 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
EMINIS AMBALAJ | 4,22 | 4,18 | 4,36 | 4,25 | 0,71 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,32 | 5,23 | 5,37 | 5,36 | 0,75 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,98 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 0,51 |
ERBOSAN | 38,48 | 37,78 | 38,70 | 38,38 | -0,26 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,10 | 4,93 | 5,11 | 4,98 | -2,35 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,14 | 1,12 | 1,16 | 1,14 | 0,00 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | -3,70 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 7,00 | 6,85 | 7,00 | 6,85 | -2,14 |
EURO TREND YAT ORT | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 1,27 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 1,10 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,86 | 0,84 | 0,95 | 0,91 | 5,81 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 39,88 | 39,06 | 40,70 | 39,30 | -1,45 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,19 | 4,13 | 4,15 | 4,13 | -1,43 |
FINANSBANK | 4,80 | 4,79 | 4,87 | 4,79 | -0,21 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 2,42 | 2,15 | 2,38 | 2,35 | -2,89 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,76 | 13,70 | 13,85 | 13,72 | -0,29 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,65 | 0,00 | |||
FORD OTOMOTIV SANAYI | 30,20 | 29,42 | 30,24 | 29,60 | -1,99 |
T. GARANTI BANKASI | 7,60 | 7,49 | 7,64 | 7,51 | -1,18 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,12 | 2,11 | 2,18 | 2,12 | 0,00 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,20 | 2,20 | 2,21 | 2,21 | 0,45 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,53 | 6,35 | 6,89 | 6,40 | -1,99 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,55 | 1,51 | 1,56 | 1,52 | -1,94 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 1,61 | 0,00 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
GULER YAT HOLDING | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,90 | 1,12 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,63 | 1,61 | 1,67 | 1,65 | 1,23 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 76,25 | 75,25 | 77,15 | 75,45 | -1,05 |
GOODYEAR | 3,58 | 3,51 | 3,62 | 3,51 | -1,96 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,82 | 1,78 | 1,83 | 1,79 | -1,65 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,69 | -1,43 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,00 |
GSD HOLDING | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 1,82 |
GALATASARAY A.S. | 32,36 | 31,72 | 32,80 | 31,72 | -1,98 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,44 | 4,35 | 4,48 | 4,36 | -1,80 |
GUNES SIGORTA | 1,04 | 1,05 | 1,13 | 1,09 | 4,81 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 0,74 |
T HALK BANKASI A.S. | 9,35 | 9,22 | 9,40 | 9,22 | -1,39 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,63 | 3,56 | 3,66 | 3,59 | -1,10 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 1,38 | -1,43 |
HEKTAS | 3,21 | 3,18 | 3,22 | 3,20 | -0,31 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | -2,20 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,74 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,31 | 2,28 | 2,33 | 2,28 | -1,30 |
IDEALIST GMYO | 1,59 | 1,52 | 1,65 | 1,54 | -3,14 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | -6,90 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -3,85 |
IHLAS HOLDING | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,00 |
IHLAS MADENCILIK | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 4,35 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,50 | 8,35 | 8,53 | 8,45 | -0,59 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,11 | 1,08 | 1,13 | 1,09 | -1,80 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 19,15 | 18,60 | 20,34 | 18,80 | -1,83 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,09 | 2,06 | 2,12 | 2,07 | -0,96 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.998,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 102,00 | 100,20 | 102,00 | 100,20 | -1,76 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,14 | 5,03 | 5,17 | 5,03 | -2,14 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,99 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 1,10 | -0,90 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,51 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 0,00 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 1,55 | -0,64 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,28 | 1,24 | 1,28 | 1,27 | -0,78 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,00 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,76 | 1,72 | 1,77 | 1,72 | -2,27 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,54 | 1,41 | 1,57 | 1,54 | 0,00 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,67 | 2,66 | 2,74 | 2,66 | -0,37 |
IZOCAM | 24,64 | 24,28 | 24,84 | 24,40 | -0,97 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 0,00 |
(Sürecek)