Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 3,08 | 2,97 | 3,51 | 3,01 | -2,27 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,59 | 6,59 | 6,71 | 6,70 | 1,67 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,60 | 4,60 | 4,90 | 4,72 | 2,61 |
ADEL KALEMCILIK | 15,93 | 15,74 | 16,23 | 16,18 | 1,57 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,80 | 1,79 | 1,85 | 1,83 | 1,67 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 2,38 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 17,63 | 17,86 | 18,28 | 18,28 | 3,69 |
AFYON CIMENTO | 7,91 | 7,88 | 8,17 | 8,14 | 2,91 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,60 | 2,58 | 2,64 | 2,64 | 1,54 |
AKBANK | 7,82 | 7,77 | 7,82 | 7,77 | -0,64 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 13,70 | 13,70 | 13,79 | 13,72 | 0,15 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 1,18 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,31 | 0,77 |
AKSIORTA A.S. | 2,28 | 2,25 | 2,34 | 2,34 | 2,63 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,54 | 2,54 | 2,57 | 2,57 | 1,18 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 20,60 | 20,20 | 21,10 | 20,32 | -1,36 |
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
AKSA AKRILIK A.S. | 9,18 | 9,06 | 9,22 | 9,19 | 0,11 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | -1,32 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,98 | 2,96 | 3,01 | 2,96 | -0,67 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,74 | 2,72 | 2,76 | 2,76 | 0,73 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,65 | 8,44 | 8,69 | 8,47 | -2,08 |
ALARKO HOLDING | 4,33 | 4,33 | 4,43 | 4,41 | 1,85 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 37,84 | 37,70 | 39,46 | 39,02 | 3,12 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,78 | 6,78 | 6,97 | 6,84 | 0,88 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 37,52 | 37,30 | 39,18 | 38,54 | 2,72 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,56 | 2,49 | 2,56 | 2,49 | -2,73 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 18,02 | 17,76 | 18,20 | 17,80 | -1,22 |
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 1,14 |
ANADOLU CAM | 2,64 | 2,65 | 2,73 | 2,71 | 2,65 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1,35 | -3,57 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,97 | 4,85 | 4,97 | 4,85 | -2,41 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,90 | 0,86 | 0,89 | 0,89 | -1,11 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,93 | 1,93 | 1,95 | 1,93 | 0,00 |
ARCELIK | 21,20 | 20,76 | 21,10 | 20,76 | -2,08 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,27 | 4,23 | 4,36 | 4,34 | 1,64 |
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,33 | 6,18 | 6,55 | 6,46 | 2,05 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 1,38 | 1,47 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,57 | 0,52 | 0,56 | 0,53 | -7,02 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,76 | 3,24 | 3,70 | 3,24 | -13,83 |
ASELSAN | 12,71 | 12,18 | 12,46 | 12,24 | -3,70 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 40,22 | 40,10 | 41,50 | 40,84 | 1,54 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 19,40 | 19,26 | 20,10 | 19,30 | -0,52 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,61 | 4,57 | 4,63 | 4,63 | 0,43 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 9,34 | 9,32 | 9,86 | 9,70 | 3,85 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,98 | 0,99 | 1,08 | 1,04 | 6,12 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 0,00 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,25 | 1,21 | 1,25 | 1,22 | -2,40 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 1,95 | 1,91 | 2,08 | 2,05 | 5,13 |
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,23 | 19,17 | 19,43 | 19,36 | 0,68 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,23 | 1,22 | 1,29 | 1,25 | 1,63 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 7,69 |
ALTINYUNUS CESME | 4,00 | 4,00 | 4,01 | 4,00 | 0,00 |
AYEN ENERJI A.S. | 4,89 | 4,86 | 4,93 | 4,92 | 0,61 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,35 | 1,32 | 1,35 | 1,33 | -1,48 |
AYGAZ | 12,03 | 11,60 | 12,02 | 11,89 | -1,16 |
BAGFAS | 9,87 | 9,85 | 10,15 | 10,00 | 1,32 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,87 | 2,86 | 2,89 | 2,88 | 0,35 |
BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,40 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,86 |
BALATACILAR BALATICILIK | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 1,61 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 6,44 | 6,45 | 6,77 | 6,64 | 3,11 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 4,35 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 8,18 | 8,05 | 8,25 | 8,07 | -1,34 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 138,10 | 127,00 | 139,00 | 138,50 | 0,29 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 49,00 | 48,54 | 49,02 | 48,70 | -0,61 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 2,33 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 10,80 | 10,77 | 11,55 | 11,33 | 4,91 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,00 | 3,99 | 4,08 | 4,04 | 1,00 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,89 | 1,14 |
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 2,22 | 2,09 | 2,25 | 2,12 | -4,50 |
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 4,21 | 4,20 | 4,30 | 4,25 | 0,95 |
BOLU CIMENTO | 6,25 | 6,16 | 6,28 | 6,24 | -0,16 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,48 | 2,40 | 2,48 | 2,43 | -2,02 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 72,80 | 72,30 | 72,80 | 72,80 | 0,00 |
BRISA | 6,18 | 6,16 | 6,27 | 6,25 | 1,13 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -3,85 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,82 | 2,81 | 2,88 | 2,85 | 1,06 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | -1,11 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 8,03 | 8,01 | 8,26 | 8,11 | 1,00 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 29,88 | 29,50 | 30,30 | 30,00 | 0,40 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,02 | 2,01 | 2,03 | 2,03 | 0,50 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,61 | 6,58 | 6,65 | 6,62 | 0,15 |
BURSA CIMENTO | 6,17 | 6,08 | 6,13 | 6,11 | -0,97 |
BURCELIK | 3,36 | 3,35 | 3,40 | 3,38 | 0,60 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 0,69 |
COCA COLA ICECEK A.S. | 33,10 | 32,94 | 33,56 | 33,34 | 0,73 |
CELIK HALAT | 2,37 | 2,37 | 2,64 | 2,49 | 5,06 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 7,69 |
CEMTAS | 2,42 | 2,41 | 2,45 | 2,45 | 1,24 |
CIMSA CIMENTO | 15,79 | 15,65 | 15,96 | 15,95 | 1,01 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 23,00 | 22,80 | 23,68 | 22,94 | -0,26 |
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,24 | 36,14 | 36,60 | 36,50 | 0,72 |
CIMENTAS | 8,95 | 8,88 | 9,12 | 9,02 | 0,78 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,06 | 3,99 | 4,08 | 4,01 | -1,23 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -2,02 |
CREDITWEST FACTORING | 1,60 | 1,58 | 1,71 | 1,64 | 2,50 |
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,22 | 7,20 | 7,33 | 7,27 | 0,69 |
CUHADAROGLU METAL | 2,72 | 2,70 | 2,74 | 2,71 | -0,37 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,33 | 1,38 | 1,36 | 0,74 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,00 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,29 | 1,29 | 1,34 | 1,32 | 2,33 |
DENIZLI CAM | 13,30 | 12,50 | 13,50 | 13,10 | -1,50 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,08 | 2,08 | 2,24 | 2,12 | 1,92 |
DENIZBANK A.S. | 4,77 | 4,18 | 5,11 | 4,30 | -9,85 |
DERIMOD | 7,69 | 7,54 | 8,10 | 7,73 | 0,52 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | -1,12 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,06 | 3,06 | 3,23 | 3,16 | 3,27 |
DEVA HOLDING | 3,52 | 3,51 | 3,57 | 3,55 | 0,85 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,27 | 4,25 | 4,75 | 4,51 | 5,62 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,28 | 4,25 | 4,36 | 4,31 | 0,70 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,69 | 1,85 | 2,02 | 2,02 | 19,53 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 2,54 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | 0,39 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,70 | 1,42 | 1,66 | 1,53 | -10,00 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,00 | 3,95 | 4,08 | 4,01 | 0,25 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | -0,82 |
DOGUS OTOMOTIV | 8,78 | 8,70 | 8,91 | 8,78 | 0,46 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,97 | 2,91 | 3,05 | 2,91 | -2,02 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 233,20 | 227,50 | 233,20 | 230,90 | -0,99 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,01 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | -8,91 |
DOGAN HOLDING | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 2,63 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,09 | 2,08 | 2,12 | 2,10 | 0,48 |
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,40 | 3,39 | 3,52 | 3,42 | 0,59 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,88 | 1,83 | 1,92 | 1,85 | -1,60 |
ECZACIBASI YAT ORT | 1,31 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 0,00 |
ECZACIBASI ILAC | 3,12 | 3,09 | 3,14 | 3,13 | 0,32 |
ECZACIBASI YATIRIM | 8,88 | 8,75 | 8,86 | 8,84 | -0,45 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | -1,27 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 0,58 | -3,33 |
EGE ENDUSTRI | 224,40 | 223,50 | 230,70 | 229,00 | 2,05 |
EGE GUBRE | 20,78 | 20,54 | 22,02 | 21,64 | 4,14 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,58 | 3,57 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 6,33 | 6,30 | 7,59 | 7,59 | 19,91 |
EGE SERAMIK | 3,08 | 3,05 | 3,09 | 3,07 | -0,32 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,99 | 2,94 | 2,99 | 2,99 | -0,33 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | -0,89 |
EMINIS AMBALAJ | 4,24 | 4,21 | 4,29 | 4,22 | -0,47 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 5,38 | 5,28 | 5,36 | 5,32 | -1,12 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,95 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 1,54 |
ERBOSAN | 37,34 | 37,00 | 38,96 | 38,48 | 3,05 |
EREGLI DEMIR CELIK | 5,14 | 5,08 | 5,14 | 5,10 | -0,78 |
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | -1,22 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,12 | 1,11 | 1,15 | 1,14 | 1,79 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3,85 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 6,50 | 6,90 | 7,14 | 7,00 | 7,69 |
EURO TREND YAT ORT | 0,79 | 0,79 | 0,83 | 0,79 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 0,91 | 0,90 | 0,96 | 0,91 | 1,10 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,79 | 0,80 | 0,87 | 0,86 | 8,86 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 39,00 | 38,70 | 40,40 | 39,88 | 2,26 |
FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,19 | 0,00 | |||
FINANSBANK | 4,79 | 4,75 | 5,18 | 4,80 | 0,21 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 2,47 | 2,00 | 2,46 | 2,42 | -2,02 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,84 | 13,75 | 13,90 | 13,76 | -0,58 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,66 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | -1,52 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 30,58 | 30,18 | 30,52 | 30,20 | -1,24 |
T. GARANTI BANKASI | 7,62 | 7,57 | 7,63 | 7,60 | -0,26 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,09 | 2,08 | 2,13 | 2,12 | 1,44 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | -0,86 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,22 | 2,20 | 2,22 | 2,20 | -0,90 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 6,50 | 6,40 | 6,53 | 6,53 | 0,46 |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,56 | 1,54 | 1,58 | 1,55 | -0,64 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2,13 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,60 | 1,59 | 1,63 | 1,61 | 0,63 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 5,56 |
GULER YAT HOLDING | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | -1,11 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,61 | 1,60 | 1,66 | 1,63 | 1,24 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 75,10 | 74,70 | 76,90 | 76,25 | 1,53 |
GOODYEAR | 3,51 | 3,49 | 3,61 | 3,58 | 1,99 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,79 | 1,78 | 1,85 | 1,82 | 1,68 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,67 | 0,66 | 0,71 | 0,70 | 4,48 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 0,00 |
GSD HOLDING | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,00 |
GALATASARAY A.S. | 32,30 | 32,30 | 32,82 | 32,36 | 0,19 |
GUBRE FABRIKALARI | 4,38 | 4,36 | 4,48 | 4,44 | 1,37 |
GUNES SIGORTA | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | -0,95 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
T HALK BANKASI A.S. | 9,34 | 9,30 | 9,37 | 9,35 | 0,11 |
HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,60 | 3,57 | 3,66 | 3,63 | 0,83 |
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,41 | 1,39 | 1,41 | 1,40 | -0,71 |
HEKTAS | 3,20 | 3,18 | 3,22 | 3,21 | 0,31 |
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,00 |
HURRIYET GAZETECILIK | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 2,43 | 2,30 | 2,37 | 2,31 | -4,94 |
IDEALIST GMYO | 1,60 | 1,55 | 1,61 | 1,59 | -0,63 |
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
IHLAS GAZETECELIK | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | -1,92 |
IHLAS HOLDING | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | -3,33 |
IHLAS MADENCILIK | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1,45 |
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,00 |
INDEKS BILGISAYAR A.S. | 8,28 | 7,50 | 8,52 | 8,50 | 2,66 |
INFO YATIRIM A.S. | 1,12 | 1,08 | 1,22 | 1,11 | -0,89 |
INTEMA INSAAT VE TESISAT | 20,66 | 19,09 | 20,88 | 19,15 | -7,31 |
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,10 | 2,08 | 2,12 | 2,09 | -0,48 |
T. IS BANKASI A GRUBU | 14.998,90 | 0,00 | |||
ISBIR HOLDING A.S. | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
T. IS BANKASI B GRUBU | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
T. IS BANKASI C GRUBU | 5,18 | 5,13 | 5,18 | 5,14 | -0,77 |
ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,01 | 1,99 | 2,03 | 1,99 | -1,00 |
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,12 | 1,09 | 1,12 | 1,11 | -0,89 |
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,50 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 0,67 |
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,56 | 1,54 | 1,57 | 1,56 | -0,64 |
T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 0,79 |
IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,96 | 0,96 | 1,02 | 0,97 | 1,04 |
ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,78 | 1,75 | 1,84 | 1,76 | -1,12 |
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,54 | 1,50 | 1,59 | 1,54 | 0,00 |
IZMIR DEMIR CELIK | 2,65 | 2,64 | 2,69 | 2,67 | 0,75 |
IZOCAM | 24,54 | 24,20 | 24,66 | 24,64 | 0,41 |
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 1,35 | -0,74 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)