Haberler
Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Lübnan-İsrail arasındaki ateşkes için saat veren Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

Borsada Birinci Seans Kapanış

Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM

JANTSA JANT SANAYI VE TICARET 28,00 27,20 28,10 27,60 -1,42

KAPLAMIN 20,70 20,60 20,75 20,70 0,00

KAREL ELEKTRONIK 2,39 2,36 2,41 2,38 -0,41

KARKIM SONDAJ AKISKANLARI 2,43 2,41 2,43 2,42 -0,41

KARSAN OTOMOTIV 1,20 1,19 1,20 1,19 -0,83

KARTONSAN 284,00 284,00 288,00 286,00 +0,70

KATMERCILER EKIPMAN 5,90 5,90 6,06 6,00 +1,69

KOC HOLDING 10,45 10,40 10,85 10,75 +2,87

KENT GIDA 116,50 116,50 116,50 116,50 0,00

KEREVITAS GIDA 42,10 41,50 42,20 41,60 -1,18

KILER GIDA 2,65 2,65 2,67 2,66 +0,37

TESCO KIPA 6,34 6,34 6,38 6,34 0,00

KELEBEK MOBILYA 1,44 1,43 1,45 1,43 -0,69

KILER GMYO 1,90 1,88 1,91 1,88 -1,05

KLIMASAN KLIMA 2,87 2,87 2,94 2,90 +1,04

T. KALKINMA BANK. 7,00 6,98 7,04 7,00 0,00

KONFRUT GIDA 11,65 11,65 11,90 11,75 +0,85

KOMBASSAN HOLDING 8,76 8,72 8,80 8,74 -0,22

KONYA CIMENTO 349,00 348,00 351,00 350,00 +0,28

KORDSA GLOBAL 3,84 3,82 3,85 3,83 -0,26

KOZA MADENCILIK 5,12 5,10 5,18 5,12 0,00

KOZA ALTIN 40,10 39,30 40,30 39,50 -1,49

KAPITAL YAT. HOLDING 0,72 - - - 0,00

KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER 1,94 1,91 1,98 1,96 +1,03

KARDEMIR (A) 1,78 1,77 1,80 1,79 +0,56

KARDEMIR (B) 3,35 3,33 3,49 3,36 +0,29

KARDEMIR (D) 1,87 1,86 1,89 1,87 0,00

KRON TELEKOMUNIKASYON 1,07 1,06 1,07 1,07 0,00

KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII 5,76 5,72 5,80 5,72 -0,69

KRISTAL KOLA 0,58 0,57 0,59 0,59 +1,72

KARSU TEKSTIL 1,14 1,12 1,15 1,12 -1,75

KUTAHYA PORSELEN 2,25 2,25 2,27 2,27 +0,88

KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI 88,00 87,50 87,50 87,50 -0,56

LATEK LOJISTIK 0,94 0,94 0,96 0,95 +1,06

LINK BILGISAYAR 2,98 2,97 3,00 2,99 +0,33

LOKMAN HEKIM SAGLIK 4,61 4,60 4,66 4,62 +0,21

LOGO YAZILIM 4,68 4,68 4,71 4,69 +0,21

LATEK HOLDING 1,48 1,48 1,55 1,52 +2,70

LUKS KADIFE 3,50 3,30 3,53 3,43 -1,99

MARMARIS ALTINYUNUS 17,00 17,00 17,25 17,10 +0,58

MAKINA TAKIM 1,13 1,13 1,16 1,14 +0,88

MANGO GIDA 0,18 - - - 0,00

MARTI OTEL 0,74 0,73 0,76 0,75 +1,35

MATAS MATBAACILIK 2,64 2,62 2,65 2,63 -0,37

MCT DANISMANLIK 3,06 3,02 3,09 3,03 -0,98

MEGA POLIETILEN KOPUK SAN. VE TIC. 2,15 1,94 2,25 2,12 -1,39

MENSA 0,30 0,30 0,31 0,31 +3,33

METRO PETROL VE TESISLERI 2,26 2,24 2,27 2,25 -0,44

MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME 5,60 5,76 5,76 5,76 +2,85

MERKO GIDA 0,86 0,85 0,86 0,86 0,00

METRO ALTIN ISLETMECILIGI INS. SAN. VE TIC. A.S. 0,53 - - - 0,00

METRO HOLDING 0,48 0,48 0,49 0,49 +2,08

METEMTUR OTELCILIK 0,89 0,90 0,92 0,91 +2,24

MIGROS TICARET 22,90 22,80 22,95 22,80 -0,43

MILPA 1,02 1,01 1,03 1,01 -0,98

MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 3,37 3,33 3,37 3,34 -0,89

MENDERES TEKSTIL 0,53 0,53 0,54 0,54 +1,88

MARDIN CIMENTO 5,58 5,58 5,60 5,60 +0,35

MARTI GMYO 0,49 0,49 0,50 0,49 0,00

MARSHALL 55,50 55,25 56,00 55,25 -0,45

MERT GIDA 0,83 0,82 0,83 0,83 0,00

MUTLU AKU 7,88 7,90 7,96 7,90 +0,25

M. YILMAZ YAT.ORT. 1,13 1,12 1,13 1,12 -0,88

MAZHAR ZORLU HOLDING 1,16 - - - 0,00

NETAS TELEKOM. 11,15 11,05 11,20 11,05 -0,89

NIGBAS NIGDE BETON 1,49 1,49 1,51 1,50 +0,67

NET HOLDING 2,43 2,39 2,41 2,41 -0,82

NET TURIZM 0,85 0,84 0,85 0,84 -1,17

NUROL GMYO 7,76 7,74 7,80 7,74 -0,25

NUH CIMENTO 10,70 10,65 10,75 10,70 0,00

OLMUKSAN IP 7,48 7,44 7,50 7,46 -0,26

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT 9,40 8,46 9,00 8,46 -9,99

OSMANLI MENKUL DEGERLER 2,00 1,93 1,94 1,94 -2,99

OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME 2,38 2,38 2,38 2,38 0,00

OTOKAR 58,50 57,25 59,00 57,75 -1,28

OYAK YAT. ORT. 0,59 0,58 0,60 0,58 -1,69

OYLUM SINAI YATIRIMLAR 1,87 1,82 1,87 1,83 -2,13

OZBAL CELIK BORU 1,65 1,64 1,69 1,66 +0,60

OZDERICI GMYO 1,21 1,21 1,24 1,23 +1,65

OZAK GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2,20 2,14 2,21 2,14 -2,72

PARSAN 3,21 3,21 3,25 3,21 0,00

PERA GMYO 0,62 0,61 0,62 0,62 0,00

PENGUEN GIDA 1,66 1,64 1,68 1,65 -0,60

PETKIM 3,13 3,12 3,14 3,12 -0,31

PINAR ET VE UN 7,08 7,06 7,10 7,06 -0,28

PIMAS 4,22 4,19 4,27 4,22 0,00

PINAR SU 3,85 3,81 3,89 3,84 -0,25

PLASTIKKART 2,49 2,46 2,49 2,48 -0,40

PETROKENT TURIZM 63,50 63,25 63,25 63,25 -0,39

PINAR SUT 16,20 16,15 16,20 16,15 -0,30

POLISAN HOLDING 2,24 2,23 2,26 2,24 0,00

TURK PRYSMIAN KABLO 1,68 1,67 1,70 1,67 -0,59

PARK ELEK.MADENCILIK 7,10 7,10 7,16 7,10 0,00

CBS PRINTAS 0,24 - - - 0,00

PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK 4,23 4,19 4,28 4,20 -0,70

OMV PETROL OFISI 5,78 5,78 5,84 5,78 0,00

RAN LOJISTIK 0,16 - - - 0,00

RAY SIGORTA 1,07 1,06 1,07 1,06 -0,93

RHEA GIRISIM 1,25 1,25 1,27 1,26 +0,79

REYSAS GMYO 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00

REYSAS LOJISTIK 0,76 0,75 0,77 0,76 0,00

SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,96 0,95 0,97 0,97 +1,04

SABANCI HOLDING 10,70 10,80 11,05 10,85 +1,40

SARAY MATBAACILIK 2,36 2,36 2,39 2,37 +0,42

SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET 1,71 1,70 1,77 1,74 +1,75

SANKO PAZARLAMA 3,92 3,92 3,94 3,93 +0,25

SARKUYSAN 2,78 2,80 2,88 2,82 +1,43

SASA POLYESTER 1,19 1,19 1,21 1,20 +0,84

SEKER FIN. KIR. 0,76 0,76 0,77 0,76 0,00

SELCUK ECZA DEPOSU 2,13 2,13 2,16 2,15 +0,93

SELCUK GIDA 0,47 - - - 0,00

SERVE KIRTASIYE 0,77 0,75 0,78 0,76 -1,29

SILVERLINE ENDUSTRI 0,87 0,87 0,88 0,87 0,00

SISE CAM 3,09 3,08 3,11 3,08 -0,32

SEKERBANK 2,09 2,09 2,12 2,09 0,00

SEKER PILIC 0,77 - - - 0,00

SOKTAS 3,60 3,62 3,70 3,62 +0,55

SINPAS GMYO 1,44 1,43 1,45 1,43 -0,69

SONMEZ PAMUKLU 2,70 2,52 2,72 2,56 -5,18

SODA SANAYII 2,50 2,49 2,51 2,49 -0,39

SODAS SODYUM SANAYII 2,70 2,72 2,72 2,72 +0,74

SONMEZ FILAMENT 4,78 4,32 4,92 4,45 -6,90

TARAF GAZETECILIK 10,80 10,00 10,70 10,60 -1,85

TAT KONSERVE 2,36 2,36 2,40 2,40 +1,69

TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S. 12,25 11,85 12,35 11,95 -2,44

T.TUBORG 2,78 2,71 2,79 2,76 -0,71

TURKCELL 11,95 11,95 12,10 11,95 0,00

TACIRLER YAT. ORT. 1,04 1,04 1,04 1,04 0,00

T.EKONOMI BANK. 2,18 2,17 2,21 2,17 -0,45

TEKSTILBANK 1,56 1,56 1,58 1,57 +0,64

TEK-ART TURIZM 0,78 0,77 0,78 0,78 0,00

TGS DIS TICARET 3,62 3,59 3,64 3,60 -0,55

TURK HAVA YOLLARI 7,10 7,04 7,14 7,04 -0,84

MONDI TIRE KUTSAN 1,28 1,26 1,29 1,27 -0,78

TEKFEN HOLDING 7,26 7,18 7,28 7,20 -0,82

TEKNOSA IC VE DIS TICARET 11,80 11,60 11,90 11,60 -1,69

TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET 8,16 8,14 8,28 8,14 -0,24

TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI 3,92 3,88 3,93 3,88 -1,02

TOFAS OTO. FAB. 11,60 11,45 11,75 11,55 -0,43

TURCAS PETROL 3,66 3,62 3,68 3,63 -0,81

TORUNLAR GMYO 3,77 3,77 3,82 3,77 0,00

TRAKYA CAM 2,91 2,92 2,96 2,95 +1,37

TRANSTURK HOLD. 0,38 - - - 0,00

TSKB GMYO 0,86 0,85 0,86 0,85 -1,16

T.S.K.B. 2,51 2,48 2,52 2,50 -0,39

TRABZONSPOR SPORTIF 5,86 5,80 6,06 5,86 0,00

TURK TELEKOM 7,92 7,90 7,98 7,92 0,00

TURK TRAKTOR 60,25 60,25 60,75 60,50 +0,41

T.DEMIR DOKUM 8,66 8,64 8,70 8,68 +0,23

TUKAS 0,88 0,87 0,88 0,88 0,00

TUPRAS 49,20 49,20 50,00 49,80 +1,21

USAS 2,20 2,19 2,22 2,20 0,00

ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI 1,28 1,29 1,31 1,30 +1,56

ULKER BISKUVI 13,60 13,60 13,85 13,75 +1,10

UNYE CIMENTO 5,28 5,28 5,30 5,30 +0,37

USAK SERAMIK 1,27 1,26 1,28 1,26 -0,78

UTOPYA TURIZM 2,09 2,07 2,12 2,08 -0,47

UYUM GIDA 1,80 1,80 1,83 1,81 +0,55

UZERTAS BOYA SANAYI TICARET VE YATIRIM 1,65 1,64 1,65 1,64 -0,60

VAKIFLAR BANKASI 5,86 5,86 5,90 5,88 +0,34

VAKIF FIN. KIR. 1,62 1,61 1,63 1,61 -0,61

VAKKO TEKSTIL 1,31 1,31 1,32 1,32 +0,76

VANET GIDA 1,09 1,08 1,09 1,08 -0,91

VESTEL BEYAZ ESYA 2,82 2,82 2,87 2,83 +0,35

VESTEL 2,41 2,41 2,48 2,45 +1,65

VAKIF B TIPI MENKUL KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1,05 1,05 1,06 1,05 0,00

VAKIF GMYO 4,63 4,63 4,65 4,64 +0,21

VIKING KAGIT 1,02 0,97 1,12 1,12 +9,80

YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 3,19 3,19 3,23 3,20 +0,31

YATAS 1,06 1,06 1,07 1,07 +0,94

YAZICILAR HOLDING 21,25 20,90 21,45 20,95 -1,41

YIBITAS YOZGAT ISCI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI 2020,00 2105,00 2105,00 2105,00 +4,20

YESIL YATIRIM HOLDING 1,00 - - - 0,00

YESIL GMYO 0,62 0,62 0,63 0,63 +1,61

YAPI VE KREDI BANK. 5,50 5,48 5,54 5,48 -0,36

YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT 2,61 2,58 2,63 2,61 0,00

YAPI KREDI KORAY GMYO 1,27 1,27 1,29 1,28 +0,78

YAPI KREDI SIGORTA 17,65 17,65 17,70 17,70 +0,28

YUNSA 5,30 5,20 5,28 5,24 -1,13

ZORLU ENERJI 1,68 1,67 1,69 1,68 0,00

BIST 30 103431,00 103679,70 104405,20 103845,20 +0,40

BIST 100 84102,61 84316,76 84836,25 84387,77 +0,34

BIST MALI 121955,90 122267,70 123181,10 122438,40 +0,40

BIST SINAI 69536,20 69716,74 70115,77 69784,73 +0,36

BIST HIZMETLER 53860,58 53882,64 54148,21 53895,57 +0,06

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son) - İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi
title