Haberler

Borsa İstanbul, Getiride Dünya İkincisi

Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sümeyye Dalkılınç - Borsa İstanbul, mart ayında dünyada en çok kazandıran 2.borsa oldu.

Sümeyye Dalkılınç - Borsa İstanbul, mart ayında dünyada en çok kazandıran 2. borsa oldu. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 getiri sağladı.

Şubat ayını 79 bin 333,67 puanla tamamlayan BIST 100, mart ayında 85 bin 898,99 seviyesine yükseldi.

AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, mart ayında dünyada en çok kazandıran borsa yüzde 8,7'lik getiri ile Buenos Aires Borsası oldu. Şubatta 182 bin 443,01 bin olan endeks, mart ayında ortalama 198 bin 283,31'e yükseldi.

Buenos Aires Borsası'nı getiride Borsa İstanbul takip ederken, onu da Japonya Borsası takip etti. Tokyo TOPIX endeksi mart ayında yatırımcısına yüzde 6,1 getiri sağladı. Bu endeksi de Osaka 300 Common Endeksi takip etti ve getiri oranı yüzde 6 olarak gerçekleşti.

-En fazla kaybettiren borsa Atina Borsası-

Yatırımcısına martta en fazla kaybettiren borsa ise Atina Borsası oldu. Atina Borsası'nın martta bir önceki aya göre kayıp oranı yüzde 13,9 oldu. Şubat ayında bin 7,99 olan Atina Borsası, mart ayında 869,19 puana kadar geriledi.

Kayıpta Atina Borsası'nı yüzde 7,1 ile Mısır Borsası takip etti. Şubat ayında 5 bin 489,46 seviyesine ulaşan Mısır Borsası, mart ayında 5 bin 98,82 seviyesine geriledi.

Kaybın yaşandığı bir diğer borsa ise Lüksemburg Borsası oldu. Lüksemburg Borsası martta, bir önceki aya kıyasla yüzde 6,8 değer kaybetti. Şubat ayında 808,59 seviyesine ulaşan borsa, martta 753,78'e geriledi.

Endeks Adı Ocak Şubat Mart

Aylık değ.(%)

Amerika Borsaları

Bermuda SE BSX Index 1.095,72 1.116,37 1.127,61 1,0

BM&FBOVESPA Ibovespa 59.761,49 57.424,29 56.352,09 -1,9

Buenos Aires SE Composite 197.267,71 182.443,01 198.283,31 8,7

Colombia SE COLCAP 14.981,55 14.838,13 14.135,35 -4,7

Lima SE Indice General BVL (IGBVL) 21.435,29 20.611,68 19.858,95 -3,7

Mexican Exchange IPC CompMx 358,91 350,34 351,2 0,2

NASDAQ OMX Composite 3.142,13 3.160,19 3.267,52 3,4

NYSE Euronext (US) Composite 8.883,78 8.868,72 9.107,05 2,7

Santiago SE IGPA 22.167,63 22.219,95 21.698,32 -2,3

TMX Group S&P/TSX Composite 12.685,24 12.821,83 12.749,9 -0,6

Asya Pasifik Borsaları

Australian SE All Ordinary Price 4.901,01 5.120,38 4.979,87 -2,7

BSE India BSE 500 7.665,74 7.163,69 7.084,96 -1,1

Bursa Malaysia FBM Emas Index 11.067,58 11.139,04 11.420,49 2,5

Colombo SE CSE All Share 5.816,89 5.635,9 5.735,68 1,8

GreTai Securities Market GTSM Index 106,74 110,06 114,29 3,8

Hong Kong Exchanges S&P/HKEX LargeCap Index 28.275,95 27.409,45 26.597,26 -3,0

Indonesia SE JSX Composite Index 4.453,7 4.795,79 4.940,99 3,0

Japan Exchange Group - Osaka 300 Common 986,99 1.022,32 1.083,19 6,0

Japan Exchange Group - Tokyo TOPIX 940,25 975,66 1.034,71 6,1

Korea Exchange KOSPI 1.961,94 2.026,49 2.004,89 -1,1

National Stock Exchange India S&P CNX 500 4.795,3 4.477,5 4.438,35 -0,9

Philippine SE PSE Index (PSEi) 6.242,74 6.721,45 6.847,47 1,9

Shanghai SE SSE Composite Index 2.385,42 2.365,59 2.236,62 -5,5

Shenzhen SE SZSE Composite Index 936,21 966,42 927,89 -4,0

Singapore Exchange Straits Times Index 3.282,66 3.269,95 3.308,1 1,2

Taiwan SE Corp. TAIEX 7.850,02 7.897,98 7.918,61 0,3

The Stock Exchange of Thailand SET Index 1.474,2 1.541,58 1.561,06 1,3

Avrupa-Afrika-Orta Doğu Borsaları

Abu Dhabi SE ADI 2.881,78 3.044,89 3.025,33 -0,6

Amman SE ASE Index 2.045,7 2.042,4 2.101,4 0,2

Athens Exchange General Price 1.029,2 1.007,99 869,19 -13,9

BME Spanish Exchanges Barcelona BCN Global - 100 Index 671,14 652,43 618,47 -5,2

BME Spanish Exchanges Bilbao Indice Bolsa Bilbao 2000 1.370,04 1.357,2 1.300,6 -4,2

BME Spanish Exchanges Madrid IGBM Index 848,79 833,59 798,39 -4,2

BME Spanish Exchanges Valencia IGBV Index 937,58 921,3 885,4 -3,9

Borsa Italiana FTSE Italia MIB Storico 14.253 13.319 13.167 -1,1

Budapest SE BUMIX 1.026,68 997,29 971,31 -2,6

Casablanca SE MASI Float 8.996,43 8.932,82 9.040,96 1,2

Cyprus SE CSE General Index 110,97 109,14 102,07 -6,5

Deutsche Börse CDAX Price 388,7 389,64 391,56 0,5

Egyptian Exchange EGX 30 Index 5.606,49 5.489,46 5.098,82 -7,1

Borsa İstanbul ISE 100 Index 78.783,47 79.333,67 85.898,99 8,3

Irish SE ISEQ Overall 3.546,33 3.756,77 3.958,27 5,4

Johannesburg SE FTSE/JSE All Share 40.482,92 39.709,56 39.860,84 0,4

London SE FTSE 100 3.287 3.358 3.381 0,7

Luxembourg SE Lux General Price 846,88 808,59 753,78 -6,8

Malta SE MSE Share Index 3.239,76 3.284,93 3.322,58 1,1

Mauritius SE SEMDEX 1.800,65 1.866,33 1.924,85 3,1

Muscat Securities Market msm30 5.799,79 5.975,58 5.989,68 0,2

NASDAQ OMX Nordic Copenhagen OMXC 432,54 443,43 439,76 -0,8

NASDAQ OMX Nordic Helsinki OMXH 6.066,73 6.221,01 6.137,66 -1,3

NASDAQ OMX Nordic Iceland OMXIPI 749,37 777,44 780,95 0,5

NASDAQ OMX Nordic Stockholm OMXS 363,1 375,32 375,35 0,0

NYSE Euronext Amsterdam AAX 543,65 532,75 537,77 0,9

NYSE Euronext Brussels General Price 8.746,47 9114,9 9.138,07 0,3

NYSE Euronext Lisbon BVL General 2.543,39 2.469,85 2.427,53 -1,7

NYSE Euronext Paris SBF 250 2.804,82 2.815,55 2.820,16 0,2

Oslo Børs OSEBXPR 272,07 276,24 275,15 -0,4

Saudi Stock Exchange - Tadawul TASI 7.043,55 6.998,33 7.125,73 1,8

SIX Swiss Exchange SMI 7.390,86 7.593,67 7.813,67 2,9

Tel Aviv SE General 889,77 923,46 937,42 1,5

Warsaw SE WIG Total Return 46.840,15 46.280,36 45.147,57 -2,4

Wiener Börse SE Price Index 949,23 949,42 915,7 -3,6

Yayıncı: Ali Bayaslan - İSTANBUL

Kaynak: AA / Ekonomi
Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı

Kayyum kararının ardından harekete geçtiler! 414 belediye başkanına çağrı

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi 20. kattan düşerek can verdi

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama

title